Pantalla en tiempo real
Campeonato de kickboxing del Kia Martial Club
3área
3en vivo
268combates
رینگ ۱
| 09:00 | ||||||
| 1 | -32 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 2 | -32 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 3 | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 4 | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| 5 | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| 6 | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 7 | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 8 | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| 9 | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 10 | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
رینگ ۲
| 09:00 | ||||||
| 1 | -28 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 2 | -28 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 3 | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 4 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 5 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 6 | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 7 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 8 | -20 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 9 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 10 | -20 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
رینگ ۳
| 09:00 | ||||||
| 1 | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 2 | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 3 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 4 | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 5 | -45 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 6 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 7 | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| 8 | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| 9 | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| 10 | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||