برنامهٔ رویداد
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
جلسات روزانه، ساعات شروع، زمینها، دستهها و ترتیب اجرا.
زمین رینگ ۱ 87
| شمارهٔ بازی | ساعت | دسته | مرحله | ورزشکار الف | امتیاز | ورزشکار ب | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | -24 کیلوگرم | 1 | وحید هاشمی | — : — | جمشید یوسفی | در انتظار |
| 2 | 09:07 | -24 کیلوگرم | 1 | محمدرضا محمدی | — : — | رامین محمدی | در انتظار |
| 3 | 09:14 | -24 کیلوگرم | 1 | پیمان هاشمی | — : — | شایان کوهستانی | در انتظار |
| 4 | 09:21 | -45 کیلوگرم | 1 | شاهین نوری | — : — | منصور فرهادی | در انتظار |
| 5 | 09:28 | -20 کیلوگرم | 1 | قاسم حیدری | — : — | نادر فرهادی | در انتظار |
| 6 | 09:35 | -20 کیلوگرم | 1 | کاوه مرادی | — : — | منصور پناهی | در انتظار |
| 7 | 09:42 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 8 | 09:49 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 9 | 09:56 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 10 | 10:03 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 11 | 10:10 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 12 | 10:17 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 13 | 10:24 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 14 | 10:31 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 15 | 10:38 | -50 کیلوگرم | 1 | نادر همتی | — : — | کیوان امینی | در انتظار |
| 16 | 10:45 | -50 کیلوگرم | 1 | شهاب رضایی | — : — | لطفالله هاشمی | در انتظار |
| 17 | 10:52 | -50 کیلوگرم | 1 | طاهر کاظمی | — : — | ارسلان موسوی | در انتظار |
| 18 | 10:59 | -50 کیلوگرم | 1 | کوروش سلیمانی | — : — | سهیل حیدری | در انتظار |
| 19 | 11:06 | +55 کیلوگرم | 1 | مرتضی یزدانی | — : — | پویا حسینی | در انتظار |
| 20 | 11:13 | +55 کیلوگرم | 1 | لطفالله میرزایی | — : — | علی شمس | در انتظار |
| 21 | 11:20 | +55 کیلوگرم | 1 | شایان رضایی | — : — | آرمان توکلینیا | در انتظار |
| 22 | 11:27 | +55 کیلوگرم | 1 | صابر احمدی | — : — | فرهاد صادقی | در انتظار |
| 23 | 11:34 | -20 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 24 | 11:41 | -20 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 25 | 11:48 | -24 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 26 | 11:55 | -24 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 27 | 12:02 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 28 | 12:09 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 29 | 12:16 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 30 | 12:23 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 31 | 12:30 | +55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 32 | 12:37 | +55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 33 | 12:44 | -20 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 34 | 12:51 | -24 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 35 | 12:58 | -50 کیلوگرم | 1 | فرهاد فلاحی | — : — | کوروش ضرغامی | در انتظار |
| 36 | 13:06 | -45 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 37 | 13:13 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 38 | 13:20 | -50 کیلوگرم | 1 | نوید یزدانی | — : — | رهام جعفری | در انتظار |
| 39 | 13:28 | +55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 40 | 13:35 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 41 | 13:43 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 42 | 13:51 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 43 | 13:59 | -75 کیلوگرم | 1 | ارسلان سجادی | — : — | وحید سعیدی | در انتظار |
| 44 | 14:07 | -75 کیلوگرم | 1 | یزدان صادقی | — : — | حسین چراغی | در انتظار |
| 45 | 14:15 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 46 | 14:23 | -75 کیلوگرم | 1 | کاوه رحمانی | — : — | ایمان جوادی | در انتظار |
| 47 | 14:31 | -50 کیلوگرم | 1 | امیر اکبری | — : — | بهنام رحیمی | در انتظار |
| 48 | 14:39 | -50 کیلوگرم | 1 | جمشید هاشمی | — : — | غلامرضا فلاحی | در انتظار |
| 49 | 14:47 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 50 | 14:55 | -50 کیلوگرم | 1 | سیاوش صانعی | — : — | ارسلان خانی | در انتظار |
| 51 | 15:03 | -50 کیلوگرم | 1 | قاسم قاسمی | — : — | علی طالبی | در انتظار |
| 52 | 15:11 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 53 | 15:19 | -60 کیلوگرم | 1 | نوید قنبری | — : — | محمدمهدی ایزدی | در انتظار |
| 54 | 15:28 | -60 کیلوگرم | 1 | شاهین بابایی | — : — | احمد عبدی | در انتظار |
| 55 | 15:37 | -60 کیلوگرم | 1 | آرمان حیدری | — : — | محمدمهدی قنبری | در انتظار |
| 56 | 15:46 | -60 کیلوگرم | 1 | رادمان یزدانپناه | — : — | منصور حبیبی | در انتظار |
| 57 | 15:55 | -65 کیلوگرم | 1 | وحید بابایی | — : — | یاسین ثابتی | در انتظار |
| 58 | 16:03 | -50 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 59 | 16:11 | -65 کیلوگرم | 1 | شهاب بابایی | — : — | آرمان بهرامی | در انتظار |
| 60 | 16:19 | -65 کیلوگرم | 1 | شیرزاد جوادی | — : — | البرز سعیدی | در انتظار |
| 61 | 16:27 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 62 | 16:35 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 63 | 16:43 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 64 | 16:51 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 65 | 16:59 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 66 | 17:07 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 67 | 17:15 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 68 | 17:23 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 69 | 17:31 | -75 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 70 | 17:39 | -70 کیلوگرم | 1 | کوروش قربانی | — : — | آرش شریفی | در انتظار |
| 71 | 17:48 | -75 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 72 | 17:56 | -70 کیلوگرم | 1 | داوود بابایی | — : — | البرز رحمانی | در انتظار |
| 73 | 18:05 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 74 | 18:13 | -70 کیلوگرم | 1 | آرش صانعی | — : — | سهراب نجفی | در انتظار |
| 75 | 18:22 | -65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 76 | 18:30 | -90 کیلوگرم | 1 | عبدالله توکلی | — : — | سعید سلیمانی | در انتظار |
| 77 | 18:39 | -75 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 78 | 18:47 | -90 کیلوگرم | 1 | رامین نصیری | — : — | آرش طالبی | در انتظار |
| 79 | 18:56 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 80 | 19:05 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 81 | 19:14 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 82 | 19:23 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 83 | 19:32 | -90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 84 | 19:41 | -90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 85 | 19:57 | -60 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 86 | 20:15 | -70 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 87 | 20:33 | -90 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
زمین رینگ ۳ 92
| شمارهٔ بازی | ساعت | دسته | مرحله | ورزشکار الف | امتیاز | ورزشکار ب | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | -28 کیلوگرم | 1 | مانی توکلینیا | — : — | پارسا صادقی | در انتظار |
| 2 | 09:07 | -28 کیلوگرم | 1 | مسعود محمودی | — : — | عادل جعفری | در انتظار |
| 3 | 09:14 | -28 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 4 | 09:21 | -28 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 5 | 09:28 | -36 کیلوگرم | 1 | سینا نصیری | — : — | رستم احمدی | در انتظار |
| 6 | 09:35 | -40 کیلوگرم | 1 | نیما طالبی | — : — | حسین محمدی | در انتظار |
| 7 | 09:42 | -40 کیلوگرم | 1 | مهدی خانی | — : — | رستم فرجی | در انتظار |
| 8 | 09:49 | -40 کیلوگرم | 1 | شاهین عبدی | — : — | نادر گلستانی | در انتظار |
| 9 | 09:56 | -28 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 10 | 10:03 | -28 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 11 | 10:10 | -40 کیلوگرم | 1 | هومن طالبی | — : — | نیما کریمی | در انتظار |
| 12 | 10:17 | -36 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 13 | 10:24 | -36 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 14 | 10:31 | -80 کیلوگرم | 1 | صابر یوسفی | — : — | رامین باقری | در انتظار |
| 15 | 10:40 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 16 | 10:47 | -28 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 17 | 10:54 | -28 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 18 | 11:01 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 19 | 11:08 | -80 کیلوگرم | 1 | جمشید سجادی | — : — | طاهر امینی | در انتظار |
| 20 | 11:17 | -36 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 21 | 11:24 | -80 کیلوگرم | 1 | یاسین یوسفی | — : — | شیرزاد طالبی | در انتظار |
| 22 | 11:33 | +65 کیلوگرم | 1 | علی دلاوری | — : — | رادمان سلیمانی | در انتظار |
| 23 | 11:41 | +65 کیلوگرم | 1 | آبتین یوسفی | — : — | مانی رضایی | در انتظار |
| 24 | 11:49 | -28 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 25 | 11:56 | -40 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 26 | 12:03 | -35 کیلوگرم | 1 | لطفالله طالبی | — : — | خشایار خانی | در انتظار |
| 27 | 12:11 | -35 کیلوگرم | 1 | مهدی کاظمی | — : — | وحید جهانگیری | در انتظار |
| 28 | 12:19 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 29 | 12:27 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 30 | 12:35 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 31 | 12:43 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 32 | 12:51 | -60 کیلوگرم | 1 | صدرا فرجی | — : — | مرتضی یزدانپناه | در انتظار |
| 33 | 12:59 | -35 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 34 | 13:07 | -35 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 35 | 13:15 | -60 کیلوگرم | 1 | فریدون طاهری | — : — | هومن یزدانی | در انتظار |
| 36 | 13:23 | -65 کیلوگرم | 1 | عادل حبیبی | — : — | مجید هاشمی | در انتظار |
| 37 | 13:31 | -65 کیلوگرم | 1 | کیوان حبیبی | — : — | قاسم رحیمی | در انتظار |
| 38 | 13:39 | +65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 39 | 13:47 | +65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 40 | 13:55 | -45 کیلوگرم | 1 | آبتین قاسمی | — : — | هدایت عطایی | در انتظار |
| 41 | 14:03 | -35 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 42 | 14:11 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 43 | 14:19 | -45 کیلوگرم | 1 | رضا نوری | — : — | صدرا حبیبی | در انتظار |
| 44 | 14:27 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 45 | 14:35 | -45 کیلوگرم | 1 | داوود براتی | — : — | صدرا جوادی | در انتظار |
| 46 | 14:43 | +65 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 47 | 14:51 | -45 کیلوگرم | 1 | بردیا ضرغامی | — : — | یزدان خانی | در انتظار |
| 48 | 14:59 | -70 کیلوگرم | 1 | ایمان حبیبی | — : — | عبدالله هاشمی | در انتظار |
| 49 | 15:07 | -80 کیلوگرم | 1 | رادمان پورمحمد | — : — | خشایار ضرغامی | در انتظار |
| 50 | 15:15 | -80 کیلوگرم | 1 | نادر فتحی | — : — | آبتین فرهادی | در انتظار |
| 51 | 15:23 | -80 کیلوگرم | 1 | رامین کریمی | — : — | داریوش ضرغامی | در انتظار |
| 52 | 15:31 | -80 کیلوگرم | 1 | سیدحسین رحمانی | — : — | حسین کاظمی | در انتظار |
| 53 | 15:39 | +85 کیلوگرم | 1 | بردیا فلاحی | — : — | پویا طالبی | در انتظار |
| 54 | 15:47 | +85 کیلوگرم | 1 | نادر قربانی | — : — | سیدحسین امینی | در انتظار |
| 55 | 15:55 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 56 | 16:03 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 57 | 16:11 | -60 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل توکلینیا | — : — | هدایت فرجی | در انتظار |
| 58 | 16:19 | -60 کیلوگرم | 1 | زکریا رحمانی | — : — | بهنام شاکری | در انتظار |
| 59 | 16:27 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 60 | 16:35 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 61 | 16:43 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 62 | 16:51 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 63 | 16:59 | +85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 64 | 17:07 | +85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 65 | 17:15 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 66 | 17:23 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 67 | 17:31 | -70 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 68 | 17:39 | -50 کیلوگرم | 1 | محمدرضا میرزایی | — : — | سینا موسوی | در انتظار |
| 69 | 17:48 | -80 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 70 | 17:56 | -50 کیلوگرم | 1 | میلاد رحیمی | — : — | عبدالله دلاوری | در انتظار |
| 71 | 18:05 | +85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 72 | 18:13 | -65 کیلوگرم | 1 | پرهام گلستانی | — : — | امید چراغی | در انتظار |
| 73 | 18:22 | -65 کیلوگرم | 1 | رادمان هادوی | — : — | بردیا جهانگیری | در انتظار |
| 74 | 18:31 | -75 کیلوگرم | 1 | ارسلان حسینی | — : — | زکریا رضایی | در انتظار |
| 75 | 18:40 | -75 کیلوگرم | 1 | رهام سلیمانی | — : — | رادمان کریمی | در انتظار |
| 76 | 18:49 | -75 کیلوگرم | 1 | پارسا همتی | — : — | بهزاد قنبری | در انتظار |
| 77 | 18:58 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 78 | 19:07 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 79 | 19:16 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 80 | 19:25 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 81 | 19:34 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 82 | 19:43 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 83 | 19:52 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 84 | 20:01 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 85 | 20:10 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 86 | 20:19 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 87 | 20:28 | -80 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 88 | 20:37 | -80 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 89 | 20:46 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 90 | 20:55 | -65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 91 | 21:11 | -75 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 92 | 21:29 | -80 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
زمین رینگ ۲ 89
| شمارهٔ بازی | ساعت | دسته | مرحله | ورزشکار الف | امتیاز | ورزشکار ب | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | -32 کیلوگرم | 1 | محمد دهقان | — : — | فرزین طالبی | در انتظار |
| 2 | 09:07 | -32 کیلوگرم | 1 | نادر غفاری | — : — | خشایار شاکری | در انتظار |
| 3 | 09:14 | -55 کیلوگرم | 1 | ارسلان جعفریان | — : — | آبتین باقری | در انتظار |
| 4 | 09:21 | -55 کیلوگرم | 1 | صدرا حاجیزاده | — : — | کوروش براتی | در انتظار |
| 5 | 09:28 | -55 کیلوگرم | 1 | شاهین اسدی | — : — | هدایت جوادی | در انتظار |
| 6 | 09:35 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 7 | 09:42 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 8 | 09:49 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 9 | 09:56 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 10 | 10:03 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 11 | 10:10 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 12 | 10:17 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 13 | 10:24 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 14 | 10:31 | -30 کیلوگرم | 1 | وحید لطفی | — : — | فرهاد جعفری | در انتظار |
| 15 | 10:39 | -30 کیلوگرم | 1 | کاظم سجادی | — : — | سهراب خانی | در انتظار |
| 16 | 10:47 | -32 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 17 | 10:54 | -32 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 18 | 11:01 | -30 کیلوگرم | 1 | غلامرضا مهدوی | — : — | پیمان سجادی | در انتظار |
| 19 | 11:09 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 20 | 11:16 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 21 | 11:23 | -30 کیلوگرم | 1 | کیوان طالبی | — : — | داوود جعفری | در انتظار |
| 22 | 11:31 | -55 کیلوگرم | 1 | پرهام ثابتی | — : — | طاهر وحیدی | در انتظار |
| 23 | 11:39 | -55 کیلوگرم | 1 | نیما همتی | — : — | کاوه عبدی | در انتظار |
| 24 | 11:47 | -32 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 25 | 11:54 | -55 کیلوگرم | 1 | کاظم همتی | — : — | رادمان محمودی | در انتظار |
| 26 | 12:03 | -55 کیلوگرم | 1 | شیرزاد میرزایی | — : — | لطفالله محمودی | در انتظار |
| 27 | 12:11 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 28 | 12:18 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 29 | 12:26 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 30 | 12:34 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 31 | 12:42 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 32 | 12:50 | -40 کیلوگرم | 1 | سعید کریمی | — : — | فرهاد فرهادی | در انتظار |
| 33 | 12:58 | -40 کیلوگرم | 1 | رامین ضرغامی | — : — | بهرام طاهری | در انتظار |
| 34 | 13:06 | -40 کیلوگرم | 1 | البرز زارعی | — : — | بهنام طاهری | در انتظار |
| 35 | 13:14 | -40 کیلوگرم | 1 | سینا بابایی | — : — | سیدحسین دلاوری | در انتظار |
| 36 | 13:22 | -45 کیلوگرم | 1 | کاوه ضرغامی | — : — | فرهاد قربانی | در انتظار |
| 37 | 13:30 | -45 کیلوگرم | 1 | مهدی کوهستانی | — : — | سعید چراغی | در انتظار |
| 38 | 13:38 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 39 | 13:46 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 40 | 13:54 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 41 | 14:02 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 42 | 14:10 | -30 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 43 | 14:18 | -30 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 44 | 14:26 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 45 | 14:34 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 46 | 14:42 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 47 | 14:50 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 48 | 14:58 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 49 | 15:06 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 50 | 15:14 | -30 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 51 | 15:22 | -55 کیلوگرم | 1 | سهیل شریفی | — : — | زکریا جوادی | در انتظار |
| 52 | 15:31 | -40 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 53 | 15:39 | -55 کیلوگرم | 1 | صدرا چراغی | — : — | شایان نیکپور | در انتظار |
| 54 | 15:47 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 55 | 15:55 | -85 کیلوگرم | 1 | صدرا یزدانی | — : — | رستم یزدانپناه | در انتظار |
| 56 | 16:04 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 57 | 16:12 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 58 | 16:20 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 59 | 16:28 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 60 | 16:36 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 61 | 16:44 | -85 کیلوگرم | 1 | علی امینی | — : — | هومن رستمی | در انتظار |
| 62 | 16:52 | -85 کیلوگرم | 1 | هومن فرهادی | — : — | طاهر مهدوی | در انتظار |
| 63 | 17:00 | -85 کیلوگرم | 1 | شایان چراغی | — : — | امید احمدی | در انتظار |
| 64 | 17:08 | -85 کیلوگرم | 1 | عادل میرزایی | — : — | بردیا قاسمی | در انتظار |
| 65 | 17:17 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 66 | 17:25 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 67 | 17:34 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 68 | 17:42 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 69 | 17:50 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 70 | 17:59 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 71 | 18:07 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 72 | 18:16 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 73 | 18:25 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 74 | 18:33 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 75 | 18:42 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 76 | 18:51 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 77 | 18:59 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 78 | 19:08 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 79 | 19:17 | +90 کیلوگرم | 1 | عبدالله رضایی | — : — | رهام جهانگیری | در انتظار |
| 80 | 19:26 | +90 کیلوگرم | 1 | فواد جعفری | — : — | هومن نوری | در انتظار |
| 81 | 19:35 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 82 | 19:44 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 83 | 19:53 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 84 | 20:02 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 85 | 20:11 | +90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 86 | 20:20 | +90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 87 | 20:36 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 88 | 20:54 | -85 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 89 | 21:12 | +90 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
زمین — 105
| شمارهٔ بازی | ساعت | دسته | مرحله | ورزشکار الف | امتیاز | ورزشکار ب | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | +65 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل علیپور | — : — | — | استراحت |
| 2 | — | +65 کیلوگرم | 1 | شیرزاد رضایی | — : — | — | استراحت |
| 3 | — | +65 کیلوگرم | 1 | پرهام لطفی | — : — | — | استراحت |
| 4 | — | +65 کیلوگرم | 1 | فریدون عطایی | — : — | — | استراحت |
| 5 | — | +65 کیلوگرم | 1 | سهیل تیموری | — : — | — | استراحت |
| 6 | — | +65 کیلوگرم | 1 | آرمان ثابتی | — : — | — | استراحت |
| 7 | — | +85 کیلوگرم | 1 | سیدحسین لطفی | — : — | — | استراحت |
| 8 | — | +85 کیلوگرم | 1 | صدرا بهرامی | — : — | — | استراحت |
| 9 | — | +90 کیلوگرم | 1 | سهراب یزدانپناه | — : — | — | استراحت |
| 10 | — | +90 کیلوگرم | 1 | نوید فتحی | — : — | — | استراحت |
| 11 | — | -24 کیلوگرم | 1 | عادل رضایی | — : — | — | استراحت |
| 12 | — | -24 کیلوگرم | 1 | امیر هادوی | — : — | — | استراحت |
| 13 | — | -24 کیلوگرم | 1 | حسین تیموری | — : — | — | استراحت |
| 14 | — | -24 کیلوگرم | 1 | یزدان رحیمی | — : — | — | استراحت |
| 15 | — | -24 کیلوگرم | 1 | امیر میرزایی | — : — | — | استراحت |
| 16 | — | -28 کیلوگرم | 1 | رضا رضایی | — : — | — | استراحت |
| 17 | — | -28 کیلوگرم | 1 | محمدرضا خسروی | — : — | — | استراحت |
| 18 | — | -28 کیلوگرم | 1 | رضا عباسی | — : — | — | استراحت |
| 19 | — | -28 کیلوگرم | 1 | حسین قنبری | — : — | — | استراحت |
