Razpored dogodka
Kickboxing tekmovanja borilnega kluba Kia
Prikaži dnevne seje, čase začetka, območja in kategorije.
površina رینگ ۱ 91
| # | Kategorije | Faza | Športnik A | Rezultat | Športnik B | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +55 کیلوگرم | 1 | مرتضی یزدانی | — : — | پویا حسینی | در انتظار |
| 2 | -45 کیلوگرم | 1 | آبتین قاسمی | — : — | هدایت عطایی | در انتظار |
| 3 | -50 کیلوگرم | 1 | نادر همتی | — : — | کیوان امینی | در انتظار |
| 4 | -60 کیلوگرم | 1 | نوید قنبری | — : — | محمدمهدی ایزدی | در انتظار |
| 5 | -60 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل توکلینیا | — : — | هدایت فرجی | در انتظار |
| 6 | -60 کیلوگرم | 1 | صدرا فرجی | — : — | مرتضی یزدانپناه | در انتظار |
| 7 | -65 کیلوگرم | 1 | عادل حبیبی | — : — | مجید هاشمی | در انتظار |
| 8 | +55 کیلوگرم | 1 | لطفالله میرزایی | — : — | علی شمس | در انتظار |
| 9 | -30 کیلوگرم | 1 | وحید لطفی | — : — | فرهاد جعفری | در انتظار |
| 10 | -32 کیلوگرم | 1 | محمد دهقان | — : — | فرزین طالبی | در انتظار |
| 11 | -45 کیلوگرم | 1 | رضا نوری | — : — | صدرا حبیبی | در انتظار |
| 12 | -45 کیلوگرم | 1 | کاوه ضرغامی | — : — | فرهاد قربانی | در انتظار |
| 13 | -50 کیلوگرم | 1 | شهاب رضایی | — : — | لطفالله هاشمی | در انتظار |
| 14 | -60 کیلوگرم | 1 | شاهین بابایی | — : — | احمد عبدی | در انتظار |
| 15 | -60 کیلوگرم | 1 | زکریا رحمانی | — : — | بهنام شاکری | در انتظار |
| 16 | -60 کیلوگرم | 1 | فریدون طاهری | — : — | هومن یزدانی | در انتظار |
| 17 | -65 کیلوگرم | 1 | کیوان حبیبی | — : — | قاسم رحیمی | در انتظار |
| 18 | -70 کیلوگرم | 1 | کوروش قربانی | — : — | آرش شریفی | در انتظار |
| 19 | -70 کیلوگرم | 1 | ایمان حبیبی | — : — | عبدالله هاشمی | در انتظار |
| 20 | -75 کیلوگرم | 1 | ارسلان سجادی | — : — | وحید سعیدی | در انتظار |
| 21 | -85 کیلوگرم | 1 | صدرا یزدانی | — : — | رستم یزدانپناه | در انتظار |
| 22 | +55 کیلوگرم | 1 | شایان رضایی | — : — | آرمان توکلینیا | در انتظار |
| 23 | -45 کیلوگرم | 1 | داوود براتی | — : — | صدرا جوادی | در انتظار |
| 24 | -50 کیلوگرم | 1 | طاهر کاظمی | — : — | ارسلان موسوی | در انتظار |
| 25 | -60 کیلوگرم | 1 | آرمان حیدری | — : — | محمدمهدی قنبری | در انتظار |
| 26 | -70 کیلوگرم | 1 | داوود بابایی | — : — | البرز رحمانی | در انتظار |
| 27 | +55 کیلوگرم | 1 | صابر احمدی | — : — | فرهاد صادقی | در انتظار |
| 28 | -30 کیلوگرم | 1 | کاظم سجادی | — : — | سهراب خانی | در انتظار |
| 29 | -45 کیلوگرم | 1 | بردیا ضرغامی | — : — | یزدان خانی | در انتظار |
| 30 | -45 کیلوگرم | 1 | مهدی کوهستانی | — : — | سعید چراغی | در انتظار |
| 31 | -50 کیلوگرم | 1 | کوروش سلیمانی | — : — | سهیل حیدری | در انتظار |
| 32 | -60 کیلوگرم | 1 | رادمان یزدانپناه | — : — | منصور حبیبی | در انتظار |
| 33 | -70 کیلوگرم | 1 | آرش صانعی | — : — | سهراب نجفی | در انتظار |
| 34 | -30 کیلوگرم | 1 | غلامرضا مهدوی | — : — | پیمان سجادی | در انتظار |
| 35 | -32 کیلوگرم | 1 | نادر غفاری | — : — | خشایار شاکری | در انتظار |
| 36 | -75 کیلوگرم | 1 | یزدان صادقی | — : — | حسین چراغی | در انتظار |
| 37 | -85 کیلوگرم | 1 | عادل میرزایی | — : — | بردیا قاسمی | در انتظار |
| 38 | -30 کیلوگرم | 1 | کیوان طالبی | — : — | داوود جعفری | در انتظار |
| 39 | -75 کیلوگرم | 1 | کاوه رحمانی | — : — | ایمان جوادی | در انتظار |
| 40 | +55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 41 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 42 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 43 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 44 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 45 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 46 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 47 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 48 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 49 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 50 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 51 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 52 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 53 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 54 | +55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 55 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 56 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 57 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 58 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 59 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 60 | -60 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 61 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 62 | -70 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 63 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 64 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 65 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 66 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 67 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 68 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 69 | -30 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 70 | -32 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 71 | -75 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 72 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 73 | +55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 74 | -30 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 75 | -32 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 76 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 77 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 78 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 79 | -60 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 80 | -70 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 81 | -70 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 82 | -75 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 83 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 84 | -30 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 85 | -32 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 86 | -75 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 87 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 88 | -30 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 89 | -32 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 90 | -75 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 91 | -85 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
površina — 105
| # | Kategorije | Faza | Športnik A | Rezultat | Športnik B | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +65 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل علیپور | — : — | — | استراحت |
| 2 | +85 کیلوگرم | 1 | سیدحسین لطفی | — : — | — | استراحت |
| 3 | +90 کیلوگرم | 1 | سهراب یزدانپناه | — : — | — | استراحت |
| 4 | -24 کیلوگرم | 1 | عادل رضایی | — : — | — | استراحت |
| 5 | -28 کیلوگرم | 1 | رضا رضایی | — : — | — | استراحت |
| 6 | -30 کیلوگرم | 1 | رهام سجادی | — : — | — | استراحت |
| 7 | -32 کیلوگرم | 1 | غلامرضا هاشمی | — : — | — | استراحت |
| 8 | -35 کیلوگرم | 1 | یاسین مرادی | — : — | — | استراحت |
| 9 | -36 کیلوگرم | 1 | فواد یوسفی | — : — | — | استراحت |
| 10 | -45 کیلوگرم | 1 | هدایت صادقی | — : — | — | استراحت |
| 11 | -50 کیلوگرم | 1 | رضا عبدی | — : — | — | استراحت |
| 12 | -50 کیلوگرم | 1 | حسین نجفی | — : — | — | استراحت |
| 13 | -55 کیلوگرم | 1 | پویا باقری | — : — | — | استراحت |
| 14 | -55 کیلوگرم | 1 | البرز طاهری | — : — | — | استراحت |
| 15 | -65 کیلوگرم | 1 | پارسا باقری | — : — | — | استراحت |
| 16 | -65 کیلوگرم | 1 | یزدان صانعی | — : — | — | استراحت |
| 17 | -70 کیلوگرم | 1 | داوود زارعی | — : — | — | استراحت |
| 18 | -70 کیلوگرم | 1 | کاظم کریمی | — : — | — | استراحت |
| 19 | -75 کیلوگرم | 1 | سهراب عباسی | — : — | — | استراحت |
| 20 | -75 کیلوگرم | 1 | رستم وحیدی | — : — | — | استراحت |
| 21 | -80 کیلوگرم | 1 | کاوه نوری | — : — | — | استراحت |
| 22 | -85 کیلوگرم | 1 | امیر حبیبی | — : — | — | استراحت |
| 23 | -85 کیلوگرم | 1 | علی سجادی | — : — | — | استراحت |
| 24 | -90 کیلوگرم | 1 | شایان یزدانی | — : — | — | استراحت |
| 25 | -55 کیلوگرم | 1 | — | — : — | سامان همتی | استراحت |
| 26 | -45 کیلوگرم | 1 | صدرا شمس | — : — | — | استراحت |
| 27 | -55 کیلوگرم | 1 | رضا صادقی | — : — | — | استراحت |
| 28 | -45 کیلوگرم | 1 | خشایار رحمانی | — : — | — | استراحت |
| 29 | -20 کیلوگرم | 1 | قاسم حیدری | — : — | — | استراحت |
| 30 | +65 کیلوگرم | 1 | شیرزاد رضایی | — : — | — | استراحت |
| 31 | +85 کیلوگرم | 1 | صدرا بهرامی | — : — | — | استراحت |
| 32 | +90 کیلوگرم | 1 | نوید فتحی | — : — | — | استراحت |
| 33 | -24 کیلوگرم | 1 | امیر هادوی | — : — | — | استراحت |
| 34 | -28 کیلوگرم | 1 | محمدرضا خسروی | — : — | — | استراحت |
| 35 | -30 کیلوگرم | 1 | شیرزاد عطایی | — : — | — | استراحت |
| 36 | -32 کیلوگرم | 1 | ایمان ثابتی | — : — | — | استراحت |
| 37 | -35 کیلوگرم | 1 | صابر دلاوری | — : — | — | استراحت |
| 38 | -36 کیلوگرم | 1 | مرتضی هادوی | — : — | — | استراحت |
| 39 | -45 کیلوگرم | 1 | سیاوش میرزایی | — : — | — | استراحت |
| 40 | -50 کیلوگرم | 1 | جمشید عبدی | — : — | — | استراحت |
| 41 | -50 کیلوگرم | 1 | بهنام جعفریان | — : — | — | استراحت |
| 42 | -55 کیلوگرم | 1 | طاهر لطفی | — : — | — | استراحت |
| 43 | -55 کیلوگرم | 1 | عباس فرجی | — : — | — | استراحت |
| 44 | -55 کیلوگرم | 1 | امیر قربانی | — : — | — | استراحت |
| 45 | -65 کیلوگرم | 1 | بهنام حیدری | — : — | — | استراحت |
| 46 | -70 کیلوگرم | 1 | عبدالله زمانی | — : — | — | استراحت |
| 47 | -75 کیلوگرم | 1 | نوید طاهری | — : — | — | استراحت |
| 48 | -80 کیلوگرم | 1 | عبدالله باقری | — : — | — | استراحت |
| 49 | -85 کیلوگرم | 1 | امیر عباسی | — : — | — | استراحت |
| 50 | -90 کیلوگرم | 1 | ارسلان ضرغامی | — : — | — | استراحت |
| 51 | -45 کیلوگرم | 1 | یزدان نجفی | — : — | — | استراحت |
| 52 | -20 کیلوگرم | 1 | صابر نصیری | — : — | — | استراحت |
| 53 | +65 کیلوگرم | 1 | پرهام لطفی | — : — | — | استراحت |
| 54 | -24 کیلوگرم | 1 | حسین تیموری | — : — | — | استراحت |
| 55 | -28 کیلوگرم | 1 | رضا عباسی | — : — | — | استراحت |
| 56 | -32 کیلوگرم | 1 | بهرام فلاحی | — : — | — | استراحت |
| 57 | -36 کیلوگرم | 1 | بهنام ضرغامی | — : — | — | استراحت |
| 58 | -50 کیلوگرم | 1 | بابک کوهستانی | — : — | — | استراحت |
| 59 | -55 کیلوگرم | 1 | سامان قاسمی | — : — | — | استراحت |
| 60 | -55 کیلوگرم | 1 | سعید عبدی | — : — | — | استراحت |
| 61 | -55 کیلوگرم | 1 | مسعود حسینی | — : — | — | استراحت |
| 62 | -70 کیلوگرم | 1 | یزدان نیکپور | — : — | — | استراحت |
| 63 | -75 کیلوگرم | 1 | یزدان حیدری | — : — | — | استراحت |
| 64 | -80 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل شریفی | — : — | — | استراحت |
| 65 | -85 کیلوگرم | 1 | غلامرضا جوادی | — : — | — | استراحت |
| 66 | -45 کیلوگرم | 1 | صدرا امینی | — : — | — | استراحت |
| 67 | +65 کیلوگرم | 1 | فریدون عطایی | — : — | — | استراحت |
| 68 | -24 کیلوگرم | 1 | یزدان رحیمی | — : — | — | استراحت |
| 69 | -28 کیلوگرم | 1 | حسین قنبری | — : — | — | استراحت |
| 70 | -30 کیلوگرم | 1 | بردیا همتی | — : — | — | استراحت |
| 71 | -32 کیلوگرم | 1 | ارسلان دلاوری | — : — | — | استراحت |
| 72 | -50 کیلوگرم | 1 | سعید فرهادی | — : — | — | استراحت |
| 73 | -55 کیلوگرم | 1 | پیمان رضایی | — : — | — | استراحت |
| 74 | -55 کیلوگرم | 1 | زکریا دلاوری | — : — | — | استراحت |
| 75 | -55 کیلوگرم | 1 | عباس صانعی | — : — | — | استراحت |
| 76 | -75 کیلوگرم | 1 | سیاوش نیکپور | — : — | — | استراحت |
| 77 | -80 کیلوگرم | 1 | سهیل شاکری | — : — | — | استراحت |
| 78 | -85 کیلوگرم | 1 | بهزاد رحمانی | — : — | — | استراحت |
| 79 | -55 کیلوگرم | 1 | جمشید قنبری | — : — | — | استراحت |
| 80 | -45 کیلوگرم | 1 | ناصر قربانی | — : — | — | استراحت |
| 81 | -55 کیلوگرم | 1 | محمدمهدی نوری | — : — | — | استراحت |
| 82 | -55 کیلوگرم | 1 | — | — : — | — | استراحت |
| 83 | -45 کیلوگرم | 1 | فرهاد لطفی | — : — | — | استراحت |
| 84 | +65 کیلوگرم | 1 | سهیل تیموری | — : — | — | استراحت |
| 85 | -24 کیلوگرم | 1 | امیر میرزایی | — : — | — | استراحت |
| 86 | -28 کیلوگرم | 1 | سعید رحمانی | — : — | — | استراحت |
| 87 | -30 کیلوگرم | 1 | پارسا جعفری | — : — | — | استراحت |
| 88 | -32 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل همتی | — : — | — | استراحت |
| 89 | -50 کیلوگرم | 1 | سیاوش جوادی | — : — | — | استراحت |
| 90 | -55 کیلوگرم | 1 | پارسا قاسمی | — : — | — | استراحت |
| 91 | -55 کیلوگرم | 1 | کاوه کوهستانی | — : — | — | استراحت |
| 92 | -55 کیلوگرم | 1 | آبتین پورمحمد | — : — | — | استراحت |
| 93 | -75 کیلوگرم | 1 | ابوالفضل زمانی | — : — | — | استراحت |
| 94 | -80 کیلوگرم | 1 | فرزین جعفری | — : — | — | استراحت |
| 95 | -85 کیلوگرم | 1 | فرهاد سجادی | — : — | — | استراحت |
| 96 | -55 کیلوگرم | 1 | — | — : — | — | استراحت |
| 97 | -45 کیلوگرم | 1 | پارسا دهقان | — : — | — | استراحت |
| 98 | +65 کیلوگرم | 1 | آرمان ثابتی | — : — | — | استراحت |
| 99 | -28 کیلوگرم | 1 | خشایار شمس | — : — | — | استراحت |
| 100 | -32 کیلوگرم | 1 | احمد ایزدی | — : — | — | استراحت |
| 101 | -50 کیلوگرم | 1 | فریدون قربانی | — : — | — | استراحت |
| 102 | -55 کیلوگرم | 1 | بهرام زمانی | — : — | — | استراحت |
| 103 | -55 کیلوگرم | 1 | آبتین قربانی | — : — | — | استراحت |
| 104 | -85 کیلوگرم | 1 | پیمان شمس | — : — | — | استراحت |
| 105 | -55 کیلوگرم | 1 | فواد ثابتی | — : — | — | استراحت |
površina رینگ ۳ 89
| # | Kategorije | Faza | Športnik A | Rezultat | Športnik B | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -40 کیلوگرم | 1 | سعید کریمی | — : — | فرهاد فرهادی | در انتظار |
| 2 | -50 کیلوگرم | 1 | امیر اکبری | — : — | بهنام رحیمی | در انتظار |
| 3 | -55 کیلوگرم | 1 | پرهام ثابتی | — : — | طاهر وحیدی | در انتظار |
| 4 | +65 کیلوگرم | 1 | علی دلاوری | — : — | رادمان سلیمانی | در انتظار |
| 5 | +90 کیلوگرم | 1 | عبدالله رضایی | — : — | رهام جهانگیری | در انتظار |
| 6 | -24 کیلوگرم | 1 | وحید هاشمی | — : — | جمشید یوسفی | در انتظار |
| 7 | -36 کیلوگرم | 1 | سینا نصیری | — : — | رستم احمدی | در انتظار |
| 8 | -40 کیلوگرم | 1 | رامین ضرغامی | — : — | بهرام طاهری | در انتظار |
| 9 | -50 کیلوگرم | 1 | جمشید هاشمی | — : — | غلامرضا فلاحی | در انتظار |
| 10 | -55 کیلوگرم | 1 | کاظم همتی | — : — | رادمان محمودی | در انتظار |
| 11 | -65 کیلوگرم | 1 | وحید بابایی | — : — | یاسین ثابتی | در انتظار |
| 12 | -80 کیلوگرم | 1 | صابر یوسفی | — : — | رامین باقری | در انتظار |
| 13 | -85 کیلوگرم | 1 | علی امینی | — : — | هومن رستمی | در انتظار |
| 14 | -40 کیلوگرم | 1 | البرز زارعی | — : — | بهنام طاهری | در انتظار |
| 15 | -50 کیلوگرم | 1 | سیاوش صانعی | — : — | ارسلان خانی | در انتظار |
| 16 | -65 کیلوگرم | 1 | شهاب بابایی | — : — | آرمان بهرامی | در انتظار |
| 17 | -85 کیلوگرم | 1 | هومن فرهادی | — : — | طاهر مهدوی | در انتظار |
| 18 | +90 کیلوگرم | 1 | فواد جعفری | — : — | هومن نوری | در انتظار |
| 19 | -40 کیلوگرم | 1 | سینا بابایی | — : — | سیدحسین دلاوری | در انتظار |
| 20 | -50 کیلوگرم | 1 | قاسم قاسمی | — : — | علی طالبی | در انتظار |
| 21 | -65 کیلوگرم | 1 | شیرزاد جوادی | — : — | البرز سعیدی | در انتظار |
| 22 | -85 کیلوگرم | 1 | شایان چراغی | — : — | امید احمدی | در انتظار |
| 23 | +65 کیلوگرم | 1 | آبتین یوسفی | — : — | مانی رضایی | در انتظار |
| 24 | -24 کیلوگرم | 1 | محمدرضا محمدی | — : — | رامین محمدی | در انتظار |
| 25 | -55 کیلوگرم | 1 | سهیل شریفی | — : — | زکریا جوادی | در انتظار |
| 26 | -80 کیلوگرم | 1 | جمشید سجادی | — : — | طاهر امینی | در انتظار |
| 27 | -24 کیلوگرم | 1 | پیمان هاشمی | — : — | شایان کوهستانی | در انتظار |
| 28 | -80 کیلوگرم | 1 | یاسین یوسفی | — : — | شیرزاد طالبی | در انتظار |
| 29 | -45 کیلوگرم | 1 | شاهین نوری | — : — | منصور فرهادی | در انتظار |
| 30 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 31 | +90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 32 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 33 | -36 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 34 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 35 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 36 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 37 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 38 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 39 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 40 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 41 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 42 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 43 | +90 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 44 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 45 | -36 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 46 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 47 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 48 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 49 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 50 | -65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 51 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 52 | -85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 53 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 54 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 55 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 56 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 57 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 58 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 59 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 60 | +65 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 61 | -24 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 62 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 63 | -55 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 64 | -80 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 65 | -45 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 66 | +65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 67 | +90 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 68 | -24 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 69 | -36 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 70 | -40 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 71 | -50 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 72 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 73 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 74 | -65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 75 | -80 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 76 | -85 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 77 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 78 | +65 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 79 | -24 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 80 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 81 | -55 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 82 | -80 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 83 | -45 کیلوگرم | 3 | — | — : — | — | در انتظار |
| 84 | +65 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 85 | -24 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 86 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 87 | -55 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 88 | -80 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
| 89 | -45 کیلوگرم | 4 | — | — : — | — | در انتظار |
površina رینگ ۲ 88
| # | Kategorije | Faza | Športnik A | Rezultat | Športnik B | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -40 کیلوگرم | 1 | نیما طالبی | — : — | حسین محمدی | در انتظار |
| 2 | -80 کیلوگرم | 1 | رادمان پورمحمد | — : — | خشایار ضرغامی | در انتظار |
| 3 | -20 کیلوگرم | 1 | مجید عباسی | — : — | نادر فرهادی | در انتظار |
| 4 | +85 کیلوگرم | 1 | بردیا فلاحی | — : — | پویا طالبی | در انتظار |
| 5 | -28 کیلوگرم | 1 | مانی توکلینیا | — : — | پارسا صادقی | در انتظار |
| 6 | -35 کیلوگرم | 1 | لطفالله طالبی | — : — | خشایار خانی | در انتظار |
| 7 | -40 کیلوگرم | 1 | مهدی خانی | — : — | رستم فرجی | در انتظار |
| 8 | -50 کیلوگرم | 1 | محمدرضا میرزایی | — : — | سینا موسوی | در انتظار |
| 9 | -50 کیلوگرم | 1 | فرهاد فلاحی | — : — | کوروش ضرغامی | در انتظار |
| 10 | -55 کیلوگرم | 1 | نیما همتی | — : — | کاوه عبدی | در انتظار |
| 11 | -65 کیلوگرم | 1 | پرهام گلستانی | — : — | امید چراغی | در انتظار |
| 12 | -75 کیلوگرم | 1 | ارسلان حسینی | — : — | زکریا رضایی | در انتظار |
| 13 | -80 کیلوگرم | 1 | نادر فتحی | — : — | آبتین فرهادی | در انتظار |
| 14 | -90 کیلوگرم | 1 | عبدالله توکلی | — : — | سعید سلیمانی | در انتظار |
| 15 | -55 کیلوگرم | 1 | ارسلان جعفریان | — : — | آبتین باقری | در انتظار |
| 16 | -40 کیلوگرم | 1 | شاهین عبدی | — : — | نادر گلستانی | در انتظار |
| 17 | -75 کیلوگرم | 1 | رهام سلیمانی | — : — | رادمان کریمی | در انتظار |
| 18 | -80 کیلوگرم | 1 | رامین کریمی | — : — | داریوش ضرغامی | در انتظار |
| 19 | -55 کیلوگرم | 1 | صدرا حاجیزاده | — : — | کوروش براتی | در انتظار |
| 20 | +85 کیلوگرم | 1 | نادر قربانی | — : — | سیدحسین امینی | در انتظار |
| 21 | -35 کیلوگرم | 1 | مهدی کاظمی | — : — | وحید جهانگیری | در انتظار |
| 22 | -40 کیلوگرم | 1 | هومن طالبی | — : — | نیما کریمی | در انتظار |
| 23 | -50 کیلوگرم | 1 | میلاد رحیمی | — : — | عبدالله دلاوری | در انتظار |
| 24 | -65 کیلوگرم | 1 | رادمان هادوی | — : — | بردیا جهانگیری | در انتظار |
| 25 | -75 کیلوگرم | 1 | پارسا همتی | — : — | بهزاد قنبری | در انتظار |
| 26 | -80 کیلوگرم | 1 | سیدحسین رحمانی | — : — | حسین کاظمی | در انتظار |
| 27 | -90 کیلوگرم | 1 | رامین نصیری | — : — | آرش طالبی | در انتظار |
| 28 | -55 کیلوگرم | 1 | شاهین اسدی | — : — | هدایت جوادی | در انتظار |
| 29 | -20 کیلوگرم | 1 | کاوه مرادی | — : — | منصور پناهی | در انتظار |
| 30 | -28 کیلوگرم | 1 | مسعود محمودی | — : — | عادل جعفری | در انتظار |
| 31 | -50 کیلوگرم | 1 | نوید یزدانی | — : — | رهام جعفری | در انتظار |
| 32 | -55 کیلوگرم | 1 | شیرزاد میرزایی | — : — | لطفالله محمودی | در انتظار |
| 33 | -55 کیلوگرم | 1 | صدرا چراغی | — : — | شایان نیکپور | در انتظار |
| 34 | +85 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 35 | -28 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 36 | -35 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 37 | -40 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
| 38 | -50 کیلوگرم | 2 | — | — : — | — | در انتظار |
