|
program
Kickboxing competitions of Kia Martial Club
days: 20 November 2026 ·
The number of fights: 352
· Areas: 4
· To search in the same file: Ctrl+F (or ⌘F)
|
||||||
| Game number | Time | playground | Categories | Phase | blue band | red band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 09:00–09:11 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | آرسام پورمحمدی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| 2101 | 09:11–09:23 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | سجاد منصوری (باشگاه رزمی شیردلان) | وحید اسدی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 1103 | 09:23–09:34 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | رضا رستمی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) |
| 1104 | 09:34–09:46 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | یوسف باقری (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| 1102 | 09:46–10:00 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | علی میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 2102 | 10:00–10:12 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | ایلیا پورمحمدی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بهراد احمدی (باشگاه رزمی آرش) |
| 1105 | 10:12–10:26 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | ماهان رحیمی (باشگاه رزمی آتش) | آرین نظری (باشگاه رزمی شیردلان) |
| 2103 | 10:26–10:38 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | نیما دهقان (باشگاه رزمی ققنوس) | امیر عباسی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| 1106 | 10:38–10:52 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | هومن اکبری (باشگاه رزمی صاعقه) | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ مهر) |
| 2104 | 10:52–11:04 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1130 | یوسف پورمحمدی (باشگاه رزمی عقاب) |
| 1107 | 11:04–11:17 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) | یوسف توکلی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| 1108 | 11:17–11:28 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ماهان قربانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) | رضا محمدی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| 2105 | 11:28–11:40 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1131 | هومن احمدی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 1109 | 11:40–11:51 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | اشکان کاظمی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) |
| 2106 | 11:51–12:03 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرسام اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 1110 | 12:03–12:14 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | داریوش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) | یاسین جمشیدی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 2107 | 12:14–12:26 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1132 | ابوالفضل رحیمی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| 1111 | 12:26–12:38 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | آرتین سلیمانی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| 1112 | 12:38–12:49 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | مهران ابراهیمی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| 2108 | 12:49–13:01 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | آرتین اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) | یاسین ملکی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| 1113 | 13:01–13:12 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | شایان فتحی (تیم کیا) | داریوش رستمی (باشگاه کیکبوکسینگ پیروزی) |
| 2109 | 13:12–13:24 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | رادین عباسی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | حامد ملکی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 1114 | 13:24–13:35 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | حسین نوری (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | حسین رحیمی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| 2110 | 13:35–13:47 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | رادین زمانی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | آرین میرزایی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| 1115 | 13:47–13:58 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | دانیال صادقی (باشگاه رزمی ققنوس) | بنیامین رضایی (باشگاه رزمی پارس) |
| 2111 | 13:58–14:10 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1133 | رضا شاکری (تیم کیا) |
| 1116 | 14:10–14:21 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | سبحان فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | کیان سلطانی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| 2112 | 14:21–14:33 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1135 | Waiting for the winner No 1134 |
| 1117 | 14:33–14:44 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | عرفان موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | آرتین دهقان (باشگاه رزمی آتش) |
| 2113 | 14:44–14:56 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1136 | طاها فتحی (باشگاه رزمی آرش) |
| 1118 | 14:56–15:07 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (باشگاه رزمی پارس) | میلاد ابراهیمی (باشگاه رزمی آرش) |
| 2114 | 15:07–15:19 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1138 | Waiting for the winner No 1137 |
| 1119 | 15:19–15:30 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | یاسین رحیمی (باشگاه رزمی عقاب) | آرتین رضایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 2115 | 15:30–15:41 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1140 | Waiting for the winner No 1139 |
| 1120 | 15:41–15:52 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) | اشکان شریفی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| 1121 | 15:52–16:04 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | اشکان باقری (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | امید کریمی (باشگاه رزمی آرش) |
| 2116 | 16:04–16:15 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1142 | Waiting for the winner No 1141 |
| 1122 | 16:15–16:27 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | طاها زمانی (تیم کیا) |
| 1123 | 16:27–16:39 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) |
| 2117 | 16:39–16:50 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1144 | Waiting for the winner No 1143 |
| 1124 | 16:50–17:02 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | Waiting for the winner No 1104 | جواد شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| 2118 | 17:02–17:13 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1147 | Waiting for the winner No 1146 |
| 1125 | 17:13–17:25 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | آرین موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) | وحید ملکی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| 2119 | 17:25–17:37 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1149 | Waiting for the winner No 1148 |
| 1126 | 17:37–17:49 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | Waiting for the winner No 1105 | بهراد احمدی (باشگاه رزمی ولایت) |
| 2120 | 17:49–18:01 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1151 | Waiting for the winner No 1150 |
| 1127 | 18:01–18:13 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | نیما شریفی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرمین عسگری (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 2121 | 18:13–18:25 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2101 | آرین عسگری (باشگاه رزمی آتش) |
| 1128 | 18:25–18:37 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | Waiting for the winner No 1106 | هومن میرزایی (باشگاه رزمی پارس) |
| 2122 | 18:37–18:49 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2103 | Waiting for the winner No 2102 |
| 1129 | 18:49–19:01 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | علی کیانی (باشگاه رزمی ققنوس) | ابوالفضل حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| 2123 | 19:01–19:13 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2105 | Waiting for the winner No 2104 |
| 1130 | 19:13–19:25 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | سجاد احمدی (باشگاه رزمی پارس) |
| 2124 | 19:25–19:37 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2107 | Waiting for the winner No 2106 |
| 1131 | 19:37–19:49 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) | اشکان رحیمی (تیم کیا) |
| 2125 | 19:49–20:01 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2108 | اشکان باقری (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) |
| 1132 | 20:01–20:13 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | مصطفی منصوری (باشگاه رزمی ذوالفقار) | سبحان حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) |
| 2126 | 20:13–20:25 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2110 | Waiting for the winner No 2109 |
| 1133 | 20:25–20:37 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سهیل توکلی (باشگاه رزمی ولایت) | طاها مختاری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 2127 | 20:37–20:49 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2112 | Waiting for the winner No 2111 |
| 1134 | 20:49–21:01 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یوسف جمشیدی (باشگاه رزمی آتش) | امید طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| 2128 | 21:01–21:13 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 2114 | Waiting for the winner No 2113 |
| 1135 | 21:13–21:25 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | جواد جمشیدی (باشگاه رزمی آرش) | آرتین کاظمی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| 2129 | 21:25–21:36 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -60 · آقایان | the final | داریوش حیدری (باشگاه رزمی آتش) | عرفان نظری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 1136 | 21:36–21:48 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | داریوش فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) | یاسین عسگری (باشگاه رزمی فاتحان) |
| 2130 | 21:48–21:59 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2116 | Waiting for the winner No 2115 |
| 1137 | 21:59–22:11 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (تیم کیا) | اشکان طاهری (باشگاه رزمی آتش) |
| 2131 | 22:11–22:22 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2118 | Waiting for the winner No 2117 |
| 1138 | 22:22–22:34 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یاسین کاظمی (باشگاه رزمی آرش) | سپهر سلیمانی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 2132 | 22:34–22:46 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2120 | Waiting for the winner No 2119 |
| 1139 | 22:46–22:57 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1108 | Waiting for the winner No 1107 |
| 2133 | 22:57–23:09 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2122 | Waiting for the winner No 2121 |
| 1140 | 23:09–23:20 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1110 | Waiting for the winner No 1109 |
| 2134 | 23:20–23:32 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -91 · آقایان | the final | محمدرضا ابراهیمی (باشگاه رزمی ققنوس) | کیان خسروی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| 1141 | 23:32–23:43 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1113 | Waiting for the winner No 1112 |
| 2135 | 23:43–23:55 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2124 | Waiting for the winner No 2123 |
| 1142 | 23:55–00:06 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1115 | Waiting for the winner No 1114 |
| 2136 | 00:06–00:18 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2126 | Waiting for the winner No 2125 |
| 1143 | 00:18–00:29 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) | داریوش یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 2137 | 00:29–00:41 | Ring 1 | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 2128 | Waiting for the winner No 2127 |
| 1144 | 00:41–00:52 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1117 | Waiting for the winner No 1116 |
| 1145 | 00:52–01:05 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | محمد فرهادی (باشگاه رزمی آتش) |
| 1146 | 01:05–01:18 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1118 | حسین اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) |
| 1147 | 01:18–01:31 | Ring 1 | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1120 | Waiting for the winner No 1119 |
| 1148 | 01:31–01:45 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | Waiting for the winner No 1122 |
| 1149 | 01:45–01:59 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1125 | Waiting for the winner No 1124 |
| 1150 | 01:59–02:13 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1127 | Waiting for the winner No 1126 |
| 1151 | 02:13–02:25 | Ring 1 | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | Waiting for the winner No 1129 | Waiting for the winner No 1128 |
|
program
Kickboxing competitions of Kia Martial Club
days: 20 November 2026 ·
The number of fights: 352
· Areas: 4
· To search in the same file: Ctrl+F (or ⌘F)
|
||||||
| Game number | Time | playground | Categories | Phase | blue band | red band |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 09:00–09:05 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | نیما صادقی (باشگاه رزمی آتش) |
| 1201 | 09:05–09:10 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | بردیا محمدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| 1203 | 09:10–09:15 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · تیمی · آقایان | the final | محمد نظری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | مهران زمانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| 2201 | 09:15–09:27 | Tatami 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -84 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1256 | محمد قاسمی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| 1204 | 09:27–09:32 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | امید مرادی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| 1206 | 09:32–09:37 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | علی جمشیدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| 1205 | 09:37–09:42 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | محمد قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| 1207 | 09:42–09:47 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | کوروش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| 2202 | 09:47–09:56 | Tatami 1 | کیک لایت · پیشکسوتان · -94 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1258 | Waiting for the winner No 1257 |
| 1208 | 09:56–10:01 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | ایلیا امینی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| 1209 | 10:01–10:06 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرمین نوری (تیم کیا) |
| 1210 | 10:06–10:11 | Tatami 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | سامان بهرامی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 2203 | 10:11–10:20 | Tatami 1 | کیک لایت · پیشکسوتان · -94 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1260 | Waiting for the winner No 1259 |
| 1211 | 10:20–10:25 | Tatami 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | یاسین رضایی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| 1212 | 10:25–10:30 | Tatami 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | حمید امینی (باشگاه رزمی پارس) |
| 2204 | 10:30–10:41 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · جوانان · +94 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1261 | ماهان اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 1213 | 10:41–10:46 | Tatami 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | یوسف مختاری (تیم کیا) |
| 1214 | 10:46–10:51 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | ایلیا مختاری (باشگاه رزمی پهلوان) |
| 2205 | 10:51–11:02 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · جوانان · +94 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1262 | متین مرادی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| 1215 | 11:02–11:07 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | شایان فتحی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 1216 | 11:07–11:12 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | عرفان اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| 1217 | 11:12–11:17 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | طاها نظری (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| 2206 | 11:17–11:28 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · بزرگسالان · -69 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1264 | Waiting for the winner No 1263 |
| 1218 | 11:28–11:33 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | پویا نوری (باشگاه رزمی عقاب) |
| 1220 | 11:33–11:41 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · نوجوانان · -57 · آقایان | semi-final | طاها موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | آرسام شاکری (باشگاه رزمی آتش) |
| 1219 | 11:41–11:46 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | امیر فتحی (باشگاه رزمی ولایت) |
| 1221 | 11:46–11:51 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | حمید رستمی (باشگاه رزمی پارس) |
| 2207 | 11:51–12:02 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · بزرگسالان · -69 · آقایان | semi-final | Waiting for the winner No 1267 | Waiting for the winner No 1266 |
| 1222 | 12:02–12:07 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرتین قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 1223 | 12:07–12:12 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | محمدرضا یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| 2208 | 12:12–12:23 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · بزرگسالان · -84 · آقایان | semi-final | آرسام طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ پیروزی) | کامیار میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| 1224 | 12:23–12:28 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | شایان فتحی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| 1225 | 12:28–12:33 | Tatami 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | ایلیا سلطانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| 1226 | 12:33–12:38 | Tatami 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرمین قربانی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| 2209 | 12:38–12:49 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · بزرگسالان · -84 · آقایان | semi-final | آرمین احمدی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) | حسین کریمی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| 1227 | 12:49–12:54 | Tatami 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | یاسین نظری (باشگاه رزمی عقاب) |
| 1228 | 12:54–12:59 | Tatami 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | هومن نوری (باشگاه رزمی فاتحان) |
| 2210 | 12:59–13:07 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · پیشکسوتان · -74 · آقایان | semi-final | سامان منصوری (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بردیا ابراهیمی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| 1229 | 13:07–13:12 | Tatami 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرمین عباسی (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) |
| 1230 | 13:12–13:17 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | پویا رضایی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| 2211 | 13:17–13:25 | Tatami 1 | لایت کنتاکت · پیشکسوتان · -74 · آقایان | semi-final | سینا نوری (باشگاه کیکبوکسینگ خیبر) | پویا صادقی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| 1231 | 13:25–13:30 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرتین اسدی (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| 1232 | 13:30–13:35 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | عرفان میرزایی (باشگاه رزمی میثاق) |
| 2212 | 13:35–13:43 | Tatami 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -79 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 1269 | Waiting for the winner No 1268 |
| 1233 | 13:43–13:48 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | عرفان طاهری (باشگاه رزمی ولایت) |
| 1234 | 13:48–13:53 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | آرمین امینی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| 2213 | 13:53–14:01 | Tatami 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -84 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 1271 | Waiting for the winner No 1270 |
| 1235 | 14:01–14:06 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | بهراد طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| 1236 | 14:06–14:11 | Tatami 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | the final | Waiting for the winner previous stage | رضا نظری (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| 2214 | 14:11–14:19 | Tatami 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -89 · آقایان | the final | Waiting for the winner No 1273 | Waiting for the winner No 1272 |
| 1237 | 14:19–14:31 | Tatami 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۸ | امیرحسین زارعی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | وحید رحیمی (باشگاه رزمی ولایت) |
