راهنمای شمارههای بازی
رینگ ۱ · جمع ۸۸ مبارزه
| شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
| #۱۱۰۱ | ۰۹:۰۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۱۱۳۲ | ۱۴:۳۷ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۱۲ | ۱۱:۳۴ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۰۲ | ۰۹:۰۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۱۱۳۳ | ۱۴:۵۱ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۳ | ۱۱:۴۸ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۰۳ | ۰۹:۰۰ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۳۴ | ۱۵:۰۵ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۴ | ۱۲:۰۲ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۰۴ | ۰۹:۰۰ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۱۱۳۵ | ۱۵:۱۹ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۵ | ۱۲:۱۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
| #۱۱۰۵ | ۰۹:۱۴ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۱۱۳۶ | ۱۵:۳۳ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۶ | ۱۲:۲۹ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
| #۱۱۰۶ | ۰۹:۲۸ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۱۱۳۷ | ۱۵:۴۷ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۷ | ۱۲:۴۲ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
| #۱۱۰۷ | ۰۹:۴۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۱۱۳۸ | ۱۶:۰۱ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
#۲۱۱۸ | ۱۲:۵۵ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
| #۱۱۰۸ | ۰۹:۵۵ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۱۱۳۹ | ۱۶:۱۵ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۲۱۱۹ | ۱۳:۰۸ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
| #۱۱۰۹ | ۱۰:۰۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۱۱۴۰ | ۱۶:۲۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۲۱۲۰ | ۱۳:۲۲ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
| #۱۱۱۰ | ۱۰:۲۱ | -63.5 · بزرگسالان | ۱ |
#۱۱۴۱ | ۱۶:۴۱ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۲۱۲۱ | ۱۳:۳۶ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
| #۱۱۱۱ | ۱۰:۳۱ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۱۱۴۲ | ۱۶:۵۴ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۲۱۲۲ | ۱۳:۵۰ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
| #۱۱۱۲ | ۱۰:۳۴ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۱۱۴۳ | ۱۷:۰۷ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۲۱۲۳ | ۱۴:۰۴ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
| #۱۱۱۳ | ۱۰:۴۷ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۱۱۴۴ | ۱۷:۲۰ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۲۱۲۴ | ۱۴:۱۸ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
| #۱۱۱۴ | ۱۱:۰۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۱۱۴۵ | ۱۷:۲۰ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۲۵ | ۱۴:۳۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| #۱۱۱۵ | ۱۱:۱۳ | -63.5 · بزرگسالان | ۲ |
#۱۱۴۶ | ۱۷:۳۳ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۲۱۲۶ | ۱۴:۴۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| #۱۱۱۶ | ۱۱:۲۶ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۴۷ | ۱۷:۴۶ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۲۱۲۷ | ۱۵:۰۰ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۱۷ | ۱۱:۳۹ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۴۸ | ۱۷:۵۹ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۲۸ | ۱۵:۱۴ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۱۸ | ۱۱:۵۲ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۴۹ | ۱۸:۱۳ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۲۹ | ۱۵:۲۸ | -60 · بزرگسالان | ۱۲ |
| #۱۱۱۹ | ۱۲:۰۵ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۵۰ | ۱۸:۲۷ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۳۰ | ۱۵:۴۱ | -63.5 · بزرگسالان | ۳ |
| #۱۱۲۰ | ۱۲:۱۸ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
#۱۱۵۱ | ۱۸:۴۱ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۳۱ | ۱۵:۵۴ | -75 · بزرگسالان | ۵ |
| #۱۱۲۱ | ۱۲:۲۴ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
#۲۱۰۱ | ۰۹:۰۰ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
#۲۱۳۲ | ۱۶:۰۷ | -67 · بزرگسالان | ۹ |
| #۱۱۲۲ | ۱۲:۳۱ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۰۲ | ۰۹:۱۴ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
#۲۱۳۳ | ۱۶:۲۱ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
| #۱۱۲۳ | ۱۲:۳۷ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۰۳ | ۰۹:۲۸ | -81 · بزرگسالان | ۴ |
#۲۱۳۴ | ۱۶:۳۵ | -91 · بزرگسالان | ۱۳ |
| #۱۱۲۴ | ۱۲:۴۵ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۰۴ | ۰۹:۴۲ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۳۵ | ۱۶:۴۹ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
| #۱۱۲۵ | ۱۲:۵۹ | -67 · بزرگسالان | ۷ |
#۲۱۰۵ | ۰۹:۵۶ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۳۶ | ۱۷:۰۳ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| #۱۱۲۶ | ۱۳:۱۳ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۰۶ | ۱۰:۱۰ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۳۷ | ۱۷:۱۷ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| #۱۱۲۷ | ۱۳:۲۷ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۰۷ | ۱۰:۲۴ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
| | | |
| #۱۱۲۸ | ۱۳:۴۱ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۰۸ | ۱۰:۳۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| | | |
| #۱۱۲۹ | ۱۳:۵۵ | -67 · بزرگسالان | ۸ |
#۲۱۰۹ | ۱۰:۵۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| | | |
| #۱۱۳۰ | ۱۴:۰۹ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۱۰ | ۱۱:۰۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۱۰ |
| | | |
| #۱۱۳۱ | ۱۴:۲۳ | -51 · بزرگسالان | ۶ |
#۲۱۱۱ | ۱۱:۲۰ | -67 · بزرگسالان | ۱۱ |
| | | |
راهنمای شمارههای بازی
تاتامی 1 · جمع ۱۰۳ مبارزه
| شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
| #۱۲۰۱ | ۰۹:۰۰ | با سلاح · نوجوانان | ۱۴ |
#۱۲۳۲ | ۱۱:۱۰ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۴ | ۱۶:۱۴ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
#۲۲۱۶ | ۱۱:۴۴ | -52 · نوجوانان | ۳۱ |
| #۱۲۰۲ | ۰۹:۰۰ | تیمی · نوجوانان | ۱۶ |
#۱۲۳۳ | ۱۱:۱۵ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۵ | ۱۶:۱۹ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۲۲۱۷ | ۱۱:۵۵ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
| #۱۲۰۳ | ۰۹:۰۰ | تیمی · خردسالان | ۱۸ |
#۱۲۳۴ | ۱۱:۲۰ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۶ | ۱۶:۲۷ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
#۲۲۱۸ | ۱۲:۰۹ | -84 · بزرگسالان | ۱۵ |
| #۱۲۰۴ | ۰۹:۰۵ | دست خالی · خردسالان | ۱۹ |
#۱۲۳۵ | ۱۱:۲۵ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۷ | ۱۶:۴۰ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
#۲۲۱۹ | ۱۲:۲۳ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
| #۱۲۰۵ | ۰۹:۰۸ | با سلاح · نوجوانان | ۱۴ |
#۱۲۳۶ | ۱۱:۳۰ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۸ | ۱۶:۵۳ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
#۲۲۲۰ | ۱۲:۳۴ | +94 · جوانان | ۲۰ |
| #۱۲۰۶ | ۰۹:۰۸ | دست خالی · خردسالان | ۱۹ |
#۱۲۳۷ | ۱۱:۳۵ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۱۲۶۹ | ۱۷:۰۳ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
#۲۲۲۱ | ۱۲:۴۷ | -63 · بزرگسالان | ۳۳ |
| #۱۲۰۷ | ۰۹:۱۰ | تیمی · نوجوانان | ۱۶ |
#۱۲۳۸ | ۱۱:۴۹ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
#۱۲۷۰ | ۱۷:۱۳ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۲۲۲۲ | ۱۳:۰۰ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
| #۱۲۰۸ | ۰۹:۱۵ | تیمی · نوجوانان | ۱۶ |
#۱۲۳۹ | ۱۱:۵۶ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۱۲۷۱ | ۱۷:۲۳ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۲۲۲۳ | ۱۳:۱۳ | -84 · بزرگسالان | ۲۲ |
| #۱۲۰۹ | ۰۹:۲۰ | تیمی · نوجوانان | ۱۶ |
#۱۲۴۰ | ۱۱:۵۹ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
#۱۲۷۲ | ۱۷:۳۳ | -89 · بزرگسالان | ۲۸ |
#۲۲۲۴ | ۱۳:۲۶ | -74 · پیشکسوتان | ۲۳ |
| #۱۲۱۰ | ۰۹:۲۵ | با سلاح · خردسالان | ۲۴ |
#۱۲۴۱ | ۱۲:۰۹ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
#۱۲۷۳ | ۱۷:۴۳ | -89 · بزرگسالان | ۲۸ |
#۲۴۱۵ | ۱۱:۴۲ | -57 · نوجوانان | ۶۱ |
| #۱۲۱۱ | ۰۹:۳۰ | با سلاح · خردسالان | ۲۴ |
#۱۲۴۲ | ۱۲:۱۰ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۱۲۷۴ | ۱۷:۵۳ | -52 · نوجوانان | ۳۱ |
| | | |
| #۱۲۱۲ | ۰۹:۳۵ | با سلاح · خردسالان | ۲۴ |
#۱۲۴۳ | ۱۲:۱۹ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۱۲۷۵ | ۱۸:۰۴ | -52 · نوجوانان | ۳۱ |
| | | |
| #۱۲۱۳ | ۰۹:۴۰ | با سلاح · خردسالان | ۲۴ |
#۱۲۴۴ | ۱۲:۲۹ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۱۲۷۶ | ۱۸:۱۵ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
| | | |
| #۱۲۱۴ | ۰۹:۴۵ | تیمی · بزرگسالان | ۲۷ |
#۱۲۴۵ | ۱۲:۳۹ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۱۲۷۷ | ۱۸:۲۹ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
| | | |
| #۱۲۱۵ | ۰۹:۵۰ | تیمی · بزرگسالان | ۲۷ |
#۱۲۴۶ | ۱۲:۴۹ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
#۱۲۷۸ | ۱۸:۴۳ | -84 · بزرگسالان | ۱۵ |
| | | |
| #۱۲۱۶ | ۰۹:۵۵ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۴۷ | ۱۲:۵۹ | -89 · بزرگسالان | ۲۸ |
#۱۴۵۸ | ۱۸:۲۳ | -57 · نوجوانان | ۶۱ |
| | | |
| #۱۲۱۷ | ۱۰:۰۰ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۴۸ | ۱۳:۰۹ | -89 · بزرگسالان | ۲۸ |
#۲۲۰۱ | ۰۹:۰۰ | -84 · بزرگسالان | ۱۵ |
| | | |
| #۱۲۱۸ | ۱۰:۰۵ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۴۹ | ۱۳:۱۹ | -52 · نوجوانان | ۳۱ |
#۲۲۰۲ | ۰۹:۱۴ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
| | | |
| #۱۲۱۹ | ۱۰:۱۰ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۵۰ | ۱۳:۳۰ | -52 · نوجوانان | ۳۱ |
#۲۲۰۳ | ۰۹:۲۵ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
| | | |
| #۱۲۲۰ | ۱۰:۱۰ | -57 · نوجوانان | ۶۱ |
#۱۲۵۲ | ۱۳:۴۱ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۲۲۰۴ | ۰۹:۳۶ | +94 · جوانان | ۲۰ |
| | | |
| #۱۲۲۱ | ۱۰:۱۵ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۵۳ | ۱۳:۵۵ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۲۲۰۵ | ۰۹:۴۹ | +94 · جوانان | ۲۰ |
| | | |
| #۱۲۲۲ | ۱۰:۲۰ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۵۴ | ۱۴:۰۹ | -79 · بزرگسالان | ۳۲ |
#۲۲۰۶ | ۱۰:۰۲ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
| | | |
| #۱۲۲۳ | ۱۰:۲۵ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۵۵ | ۱۴:۲۳ | -84 · بزرگسالان | ۱۵ |
#۲۲۰۷ | ۱۰:۱۵ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
| | | |
| #۱۲۲۴ | ۱۰:۳۰ | دست خالی · بزرگسالان | ۲۹ |
#۱۲۵۶ | ۱۴:۳۷ | -84 · بزرگسالان | ۱۵ |
#۲۲۰۸ | ۱۰:۲۸ | -84 · بزرگسالان | ۲۲ |
| | | |
| #۱۲۲۵ | ۱۰:۳۵ | دست خالی · بزرگسالان | ۳۰ |
#۱۲۵۷ | ۱۴:۵۱ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
#۲۲۰۹ | ۱۰:۴۱ | -84 · بزرگسالان | ۲۲ |
| | | |
| #۱۲۲۶ | ۱۰:۴۰ | با سلاح · جوانان | ۳۴ |
#۱۲۵۸ | ۱۵:۰۲ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
#۲۲۱۰ | ۱۰:۵۴ | -74 · پیشکسوتان | ۲۳ |
| | | |
| #۱۲۲۷ | ۱۰:۴۵ | با سلاح · جوانان | ۳۴ |
#۱۲۵۹ | ۱۵:۱۳ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
#۲۲۱۱ | ۱۱:۰۴ | -74 · پیشکسوتان | ۲۳ |
| | | |
| #۱۲۲۸ | ۱۰:۵۰ | با سلاح · جوانان | ۳۴ |
#۱۲۶۰ | ۱۵:۲۴ | -94 · پیشکسوتان | ۱۷ |
#۲۲۱۲ | ۱۱:۱۴ | -79 · بزرگسالان | ۲۵ |
| | | |
| #۱۲۲۹ | ۱۰:۵۵ | با سلاح · جوانان | ۳۴ |
#۱۲۶۱ | ۱۵:۳۵ | +94 · جوانان | ۲۰ |
#۲۲۱۳ | ۱۱:۲۴ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
| | | |
| #۱۲۳۰ | ۱۱:۰۰ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۲ | ۱۵:۴۸ | +94 · جوانان | ۲۰ |
#۲۲۱۴ | ۱۱:۳۴ | -89 · بزرگسالان | ۲۸ |
| | | |
| #۱۲۳۱ | ۱۱:۰۵ | تیمی · پیشکسوتان | ۳۵ |
#۱۲۶۳ | ۱۶:۰۱ | -69 · بزرگسالان | ۲۱ |
#۲۲۱۵ | ۱۱:۳۷ | -84 · بزرگسالان | ۲۶ |
| | | |
راهنمای شمارههای بازی
رینگ 2 · جمع ۸۳ مبارزه
| شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
| #۱۳۰۱ | ۰۹:۰۰ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۱۳۳۲ | ۱۶:۰۲ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۲۳۱۹ | ۱۳:۰۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
| #۱۳۰۲ | ۰۹:۱۳ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۱۳۳۳ | ۱۶:۱۵ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۲۳۲۰ | ۱۳:۲۰ | -57 · بزرگسالان | ۴۵ |
| #۱۳۰۳ | ۰۹:۲۶ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۱۳۳۴ | ۱۶:۲۸ | -57 · بزرگسالان | ۴۳ |
#۲۳۲۱ | ۱۳:۳۴ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
| #۱۳۰۴ | ۰۹:۳۹ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۱۳۳۵ | ۱۶:۴۲ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۲۳۲۲ | ۱۳:۴۸ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
| #۱۳۰۵ | ۰۹:۵۲ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۱۳۳۶ | ۱۶:۵۶ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۲۳۲۳ | ۱۴:۰۲ | -71 · بزرگسالان | ۴۶ |
| #۱۳۰۶ | ۱۰:۰۵ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۱۳۳۷ | ۱۷:۱۰ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۲۳۲۴ | ۱۴:۱۶ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
| #۱۳۰۷ | ۱۰:۱۸ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۳۸ | ۱۷:۲۴ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۲۳۲۵ | ۱۴:۳۰ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
| #۱۳۰۸ | ۱۰:۳۲ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۳۹ | ۱۷:۳۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۲۶ | ۱۴:۴۴ | +91 · بزرگسالان | ۴۰ |
| #۱۳۰۹ | ۱۰:۴۶ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۴۰ | ۱۷:۵۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۲۷ | ۱۴:۵۸ | +91 · بزرگسالان | ۴۰ |
| #۱۳۱۰ | ۱۱:۰۰ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۴۱ | ۱۸:۰۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۲۸ | ۱۵:۱۲ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
| #۱۳۱۱ | ۱۱:۱۴ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۴۲ | ۱۸:۲۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۲۹ | ۱۵:۲۵ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
| #۱۳۱۲ | ۱۱:۲۸ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۴۳ | ۱۸:۳۴ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۳۰ | ۱۵:۳۸ | -81 · بزرگسالان | ۴۲ |
| #۱۳۱۳ | ۱۱:۴۲ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۱۳۴۴ | ۱۸:۴۸ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۳۱ | ۱۵:۵۱ | -57 · بزرگسالان | ۴۳ |
| #۱۳۱۴ | ۱۱:۵۶ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
#۲۳۰۱ | ۰۹:۰۰ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۳۲ | ۱۶:۰۵ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
| #۱۳۱۵ | ۱۲:۱۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۲ | ۰۹:۱۴ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۳۳ | ۱۶:۱۹ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
| #۱۳۱۶ | ۱۲:۲۴ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۳ | ۰۹:۲۸ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
#۲۳۳۴ | ۱۶:۳۳ | -57 · بزرگسالان | ۴۵ |
| #۱۳۱۷ | ۱۲:۳۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۴ | ۰۹:۴۲ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
#۲۳۳۵ | ۱۶:۴۷ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
| #۱۳۱۸ | ۱۲:۵۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۵ | ۰۹:۵۶ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
#۲۳۳۶ | ۱۷:۰۱ | -71 · بزرگسالان | ۴۶ |
| #۱۳۱۹ | ۱۳:۰۶ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۶ | ۱۰:۱۰ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
#۲۳۳۷ | ۱۷:۱۵ | -75 · بزرگسالان | ۳۸ |
| #۱۳۲۰ | ۱۳:۲۰ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۷ | ۱۰:۲۴ | +91 · بزرگسالان | ۴۰ |
#۲۳۳۸ | ۱۷:۲۹ | -91 · بزرگسالان | ۴۷ |
| #۱۳۲۱ | ۱۳:۳۴ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۸ | ۱۰:۳۸ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۲۳۳۹ | ۱۷:۴۳ | +91 · بزرگسالان | ۴۰ |
| #۱۳۲۲ | ۱۳:۴۸ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
#۲۳۰۹ | ۱۰:۵۱ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
| | | |
| #۱۳۲۳ | ۱۴:۰۲ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۱۰ | ۱۱:۰۴ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
| | | |
| #۱۳۲۴ | ۱۴:۱۶ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۱۱ | ۱۱:۱۷ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
| | | |
| #۱۳۲۵ | ۱۴:۳۰ | -60 · بزرگسالان | ۳۷ |
#۲۳۱۲ | ۱۱:۳۰ | -81 · بزرگسالان | ۴۲ |
| | | |
| #۱۳۲۶ | ۱۴:۴۴ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۲۳۱۳ | ۱۱:۴۳ | -81 · بزرگسالان | ۴۲ |
| | | |
| #۱۳۲۷ | ۱۴:۵۷ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۲۳۱۴ | ۱۱:۵۶ | -57 · بزرگسالان | ۴۳ |
| | | |
| #۱۳۲۸ | ۱۵:۱۰ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۲۳۱۵ | ۱۲:۱۰ | -57 · بزرگسالان | ۴۳ |
| | | |
| #۱۳۲۹ | ۱۵:۲۳ | -67 · بزرگسالان | ۳۶ |
#۲۳۱۶ | ۱۲:۲۴ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
| | | |
| #۱۳۳۰ | ۱۵:۳۶ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۲۳۱۷ | ۱۲:۳۸ | -60 · بزرگسالان | ۴۱ |
| | | |
| #۱۳۳۱ | ۱۵:۴۹ | -71 · بزرگسالان | ۳۹ |
#۲۳۱۸ | ۱۲:۵۲ | -63.5 · بزرگسالان | ۴۴ |
| | | |
راهنمای شمارههای بازی
تاتامی 2 · جمع ۷۸ مبارزه
| شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
شماره بازی | ساعت | دسته | صفحه |
| #۱۲۵۱ | ۱۳:۴۱ | -69 · جوانان | ۶۲ |
#۱۴۳۱ | ۱۳:۱۲ | -74 · بزرگسالان | ۵۷ |
#۲۴۰۳ | ۰۹:۲۶ | -79 · بزرگسالان | ۵۰ |
| #۱۴۰۱ | ۰۹:۰۰ | با سلاح · بزرگسالان | ۴۹ |
#۱۴۳۲ | ۱۳:۲۶ | -74 · بزرگسالان | ۵۷ |
#۲۴۰۴ | ۰۹:۳۹ | -79 · بزرگسالان | ۵۰ |
| #۱۴۰۲ | ۰۹:۰۵ | با سلاح · بزرگسالان | ۴۹ |
#۱۴۳۳ | ۱۳:۴۰ | -74 · بزرگسالان | ۵۷ |
#۲۴۰۵ | ۰۹:۵۲ | -89 · بزرگسالان | ۵۲ |
| #۱۴۰۳ | ۰۹:۱۰ | با سلاح · بزرگسالان | ۴۹ |
#۱۴۳۴ | ۱۳:۵۴ | -69 · جوانان | ۶۲ |
#۲۴۰۶ | ۱۰:۰۵ | -89 · بزرگسالان | ۵۲ |
| #۱۴۰۴ | ۰۹:۱۵ | تیمی · بزرگسالان | ۵۱ |
#۱۴۳۵ | ۱۴:۰۷ | -69 · جوانان | ۶۲ |
#۲۴۰۷ | ۱۰:۱۸ | -52 · نوجوانان | ۵۳ |
| #۱۴۰۵ | ۰۹:۲۰ | تیمی · بزرگسالان | ۵۱ |
#۱۴۳۶ | ۱۴:۲۰ | -69 · جوانان | ۶۲ |
#۲۴۰۸ | ۱۰:۲۵ | -69 · بزرگسالان | ۵۴ |
| #۱۴۰۶ | ۰۹:۲۵ | تیمی · بزرگسالان | ۵۱ |
#۱۴۳۷ | ۱۴:۳۳ | -84 · جوانان | ۴۸ |
#۲۴۰۹ | ۱۰:۳۵ | -74 · بزرگسالان | ۵۵ |
| #۱۴۰۷ | ۰۹:۳۰ | تیمی · بزرگسالان | ۵۱ |
#۱۴۳۸ | ۱۴:۴۶ | -84 · جوانان | ۴۸ |
#۲۴۱۰ | ۱۰:۴۵ | -24 · خردسالان | ۵۶ |
| #۱۴۰۸ | ۰۹:۳۵ | -74 · بزرگسالان | ۵۵ |
#۱۴۳۹ | ۱۴:۵۹ | -84 · جوانان | ۴۸ |
#۲۴۱۱ | ۱۰:۴۹ | -79 · جوانان | ۵۸ |
| #۱۴۰۹ | ۰۹:۴۵ | -74 · بزرگسالان | ۵۵ |
#۱۴۴۰ | ۱۵:۱۲ | -84 · جوانان | ۴۸ |
#۲۴۱۲ | ۱۱:۰۳ | +94 · جوانان | ۵۹ |
| #۱۴۱۰ | ۰۹:۵۵ | -74 · بزرگسالان | ۵۵ |
#۱۴۴۱ | ۱۵:۲۵ | -79 · بزرگسالان | ۵۰ |
#۲۴۱۳ | ۱۱:۱۷ | -74 · بزرگسالان | ۵۷ |
| #۱۴۱۱ | ۱۰:۰۵ | -74 · بزرگسالان | ۵۷ |
#۱۴۴۲ | ۱۵:۳۸ | -79 · بزرگسالان | ۵۰ |
