|
برنامه
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
روز: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ·
تعداد مبارزه: ۳۵۲
· زمینها: ۴
· برای جستجو در همین فایل: Ctrl+F (یا ⌘F)
|
||||||
| شماره بازی | ساعت | زمین بازی | دسته | مرحله | باند آبی | باند قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۰۹:۰۰–۰۹:۱۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | آرسام پورمحمدی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| ۲۱۰۱ | ۰۹:۱۱–۰۹:۲۳ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | سجاد منصوری (باشگاه رزمی شیردلان) | وحید اسدی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۱۰۳ | ۰۹:۲۳–۰۹:۳۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | رضا رستمی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) |
| ۱۱۰۴ | ۰۹:۳۴–۰۹:۴۶ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | یوسف باقری (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۱۰۲ | ۰۹:۴۶–۱۰:۰۰ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | علی میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۲۱۰۲ | ۱۰:۰۰–۱۰:۱۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | ایلیا پورمحمدی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بهراد احمدی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۱۱۰۵ | ۱۰:۱۲–۱۰:۲۶ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | ماهان رحیمی (باشگاه رزمی آتش) | آرین نظری (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۲۱۰۳ | ۱۰:۲۶–۱۰:۳۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | ۱/۴ | نیما دهقان (باشگاه رزمی ققنوس) | امیر عباسی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۱۰۶ | ۱۰:۳۸–۱۰:۵۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | هومن اکبری (باشگاه رزمی صاعقه) | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ مهر) |
| ۲۱۰۴ | ۱۰:۵۲–۱۱:۰۴ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۰ | یوسف پورمحمدی (باشگاه رزمی عقاب) |
| ۱۱۰۷ | ۱۱:۰۴–۱۱:۱۷ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) | یوسف توکلی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۱۱۰۸ | ۱۱:۱۷–۱۱:۲۸ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ماهان قربانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) | رضا محمدی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۲۱۰۵ | ۱۱:۲۸–۱۱:۴۰ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۱ | هومن احمدی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۱۰۹ | ۱۱:۴۰–۱۱:۵۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | اشکان کاظمی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) |
| ۲۱۰۶ | ۱۱:۵۱–۱۲:۰۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرسام اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۱۱۰ | ۱۲:۰۳–۱۲:۱۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | داریوش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) | یاسین جمشیدی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۲۱۰۷ | ۱۲:۱۴–۱۲:۲۶ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۲ | ابوالفضل رحیمی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۱۱۱ | ۱۲:۲۶–۱۲:۳۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | آرتین سلیمانی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۱۱۲ | ۱۲:۳۸–۱۲:۴۹ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | مهران ابراهیمی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۲۱۰۸ | ۱۲:۴۹–۱۳:۰۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | آرتین اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) | یاسین ملکی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۱۱۳ | ۱۳:۰۱–۱۳:۱۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | شایان فتحی (تیم کیا) | داریوش رستمی (باشگاه کیکبوکسینگ پیروزی) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳:۱۲–۱۳:۲۴ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | رادین عباسی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | حامد ملکی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۱۱۴ | ۱۳:۲۴–۱۳:۳۵ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | حسین نوری (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | حسین رحیمی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| ۲۱۱۰ | ۱۳:۳۵–۱۳:۴۷ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | رادین زمانی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | آرین میرزایی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۱۱۵ | ۱۳:۴۷–۱۳:۵۸ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | دانیال صادقی (باشگاه رزمی ققنوس) | بنیامین رضایی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۲۱۱۱ | ۱۳:۵۸–۱۴:۱۰ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۳ | رضا شاکری (تیم کیا) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴:۱۰–۱۴:۲۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | سبحان فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | کیان سلطانی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۲۱۱۲ | ۱۴:۲۱–۱۴:۳۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۵ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۴ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴:۳۳–۱۴:۴۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | عرفان موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | آرتین دهقان (باشگاه رزمی آتش) |
| ۲۱۱۳ | ۱۴:۴۴–۱۴:۵۶ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۶ | طاها فتحی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴:۵۶–۱۵:۰۷ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (باشگاه رزمی پارس) | میلاد ابراهیمی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۲۱۱۴ | ۱۵:۰۷–۱۵:۱۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۷ |
| ۱۱۱۹ | ۱۵:۱۹–۱۵:۳۰ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | یاسین رحیمی (باشگاه رزمی عقاب) | آرتین رضایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۲۱۱۵ | ۱۵:۳۰–۱۵:۴۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۳۹ |
| ۱۱۲۰ | ۱۵:۴۱–۱۵:۵۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) | اشکان شریفی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۱۲۱ | ۱۵:۵۲–۱۶:۰۴ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | اشکان باقری (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | امید کریمی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۲۱۱۶ | ۱۶:۰۴–۱۶:۱۵ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۲ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۶:۱۵–۱۶:۲۷ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | طاها زمانی (تیم کیا) |
| ۱۱۲۳ | ۱۶:۲۷–۱۶:۳۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) |
| ۲۱۱۷ | ۱۶:۳۹–۱۶:۵۰ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۳ |
| ۱۱۲۴ | ۱۶:۵۰–۱۷:۰۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۴ | جواد شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۲۱۱۸ | ۱۷:۰۲–۱۷:۱۳ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۷ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۶ |
| ۱۱۲۵ | ۱۷:۱۳–۱۷:۲۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | آرین موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) | وحید ملکی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| ۲۱۱۹ | ۱۷:۲۵–۱۷:۳۷ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۹ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۴۸ |
| ۱۱۲۶ | ۱۷:۳۷–۱۷:۴۹ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۵ | بهراد احمدی (باشگاه رزمی ولایت) |
| ۲۱۲۰ | ۱۷:۴۹–۱۸:۰۱ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۵۱ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۵۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۸:۰۱–۱۸:۱۳ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | نیما شریفی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرمین عسگری (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۲۱۲۱ | ۱۸:۱۳–۱۸:۲۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۱ | آرین عسگری (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۱۲۸ | ۱۸:۲۵–۱۸:۳۷ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۶ | هومن میرزایی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۲۱۲۲ | ۱۸:۳۷–۱۸:۴۹ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۳ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۲ |
| ۱۱۲۹ | ۱۸:۴۹–۱۹:۰۱ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | علی کیانی (باشگاه رزمی ققنوس) | ابوالفضل حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۲۱۲۳ | ۱۹:۰۱–۱۹:۱۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۵ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۴ |
| ۱۱۳۰ | ۱۹:۱۳–۱۹:۲۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | سجاد احمدی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۲۱۲۴ | ۱۹:۲۵–۱۹:۳۷ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۷ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۶ |
| ۱۱۳۱ | ۱۹:۳۷–۱۹:۴۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) | اشکان رحیمی (تیم کیا) |
| ۲۱۲۵ | ۱۹:۴۹–۲۰:۰۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۸ | اشکان باقری (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) |
| ۱۱۳۲ | ۲۰:۰۱–۲۰:۱۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | مصطفی منصوری (باشگاه رزمی ذوالفقار) | سبحان حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) |
| ۲۱۲۶ | ۲۰:۱۳–۲۰:۲۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۰ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۰۹ |
| ۱۱۳۳ | ۲۰:۲۵–۲۰:۳۷ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سهیل توکلی (باشگاه رزمی ولایت) | طاها مختاری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۲۱۲۷ | ۲۰:۳۷–۲۰:۴۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۲ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۱ |
| ۱۱۳۴ | ۲۰:۴۹–۲۱:۰۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یوسف جمشیدی (باشگاه رزمی آتش) | امید طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۲۱۲۸ | ۲۱:۰۱–۲۱:۱۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۴ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۳ |
| ۱۱۳۵ | ۲۱:۱۳–۲۱:۲۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | جواد جمشیدی (باشگاه رزمی آرش) | آرتین کاظمی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۲۱۲۹ | ۲۱:۲۵–۲۱:۳۶ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -60 · آقایان | فینال | داریوش حیدری (باشگاه رزمی آتش) | عرفان نظری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۱۳۶ | ۲۱:۳۶–۲۱:۴۸ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | داریوش فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) | یاسین عسگری (باشگاه رزمی فاتحان) |
| ۲۱۳۰ | ۲۱:۴۸–۲۱:۵۹ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۶ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۵ |
| ۱۱۳۷ | ۲۱:۵۹–۲۲:۱۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (تیم کیا) | اشکان طاهری (باشگاه رزمی آتش) |
| ۲۱۳۱ | ۲۲:۱۱–۲۲:۲۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۸ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۷ |
| ۱۱۳۸ | ۲۲:۲۲–۲۲:۳۴ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یاسین کاظمی (باشگاه رزمی آرش) | سپهر سلیمانی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۲۱۳۲ | ۲۲:۳۴–۲۲:۴۶ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۰ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۱۹ |
| ۱۱۳۹ | ۲۲:۴۶–۲۲:۵۷ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۷ |
| ۲۱۳۳ | ۲۲:۵۷–۲۳:۰۹ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -81 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۲ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۱ |
| ۱۱۴۰ | ۲۳:۰۹–۲۳:۲۰ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۹ |
| ۲۱۳۴ | ۲۳:۲۰–۲۳:۳۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -91 · آقایان | فینال | محمدرضا ابراهیمی (باشگاه رزمی ققنوس) | کیان خسروی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۱۴۱ | ۲۳:۳۲–۲۳:۴۳ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۳ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۲ |
| ۲۱۳۵ | ۲۳:۴۳–۲۳:۵۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۴ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۳ |
| ۱۱۴۲ | ۲۳:۵۵–۰۰:۰۶ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۵ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۴ |
| ۲۱۳۶ | ۰۰:۰۶–۰۰:۱۸ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۶ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۵ |
| ۱۱۴۳ | ۰۰:۱۸–۰۰:۲۹ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) | داریوش یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۲۱۳۷ | ۰۰:۲۹–۰۰:۴۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۸ | منتظر برندهٔ شماره ۲۱۲۷ |
| ۱۱۴۴ | ۰۰:۴۱–۰۰:۵۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۷ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۶ |
| ۱۱۴۵ | ۰۰:۵۲–۰۱:۰۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | محمد فرهادی (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۱۴۶ | ۰۱:۰۵–۰۱:۱۸ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۸ | حسین اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) |
| ۱۱۴۷ | ۰۱:۱۸–۰۱:۳۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۹ |
| ۱۱۴۸ | ۰۱:۳۱–۰۱:۴۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۲ |
| ۱۱۴۹ | ۰۱:۴۵–۰۱:۵۹ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۵ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۴ |
| ۱۱۵۰ | ۰۱:۵۹–۰۲:۱۳ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۷ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۶ |
| ۱۱۵۱ | ۰۲:۱۳–۰۲:۲۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۹ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۸ |
|
برنامه
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
روز: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ·
تعداد مبارزه: ۳۵۲
· زمینها: ۴
· برای جستجو در همین فایل: Ctrl+F (یا ⌘F)
|
||||||
| شماره بازی | ساعت | زمین بازی | دسته | مرحله | باند آبی | باند قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۲ | ۰۹:۰۰–۰۹:۰۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | نیما صادقی (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۲۰۱ | ۰۹:۰۵–۰۹:۱۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | بردیا محمدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| ۱۲۰۳ | ۰۹:۱۰–۰۹:۱۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · تیمی · آقایان | فینال | محمد نظری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | مهران زمانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۲۲۰۱ | ۰۹:۱۵–۰۹:۲۷ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -84 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۵۶ | محمد قاسمی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| ۱۲۰۴ | ۰۹:۲۷–۰۹:۳۲ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | امید مرادی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۱۲۰۶ | ۰۹:۳۲–۰۹:۳۷ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | علی جمشیدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| ۱۲۰۵ | ۰۹:۳۷–۰۹:۴۲ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | محمد قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| ۱۲۰۷ | ۰۹:۴۲–۰۹:۴۷ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | کوروش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| ۲۲۰۲ | ۰۹:۴۷–۰۹:۵۶ | تاتامی 1 | کیک لایت · پیشکسوتان · -94 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۵۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۵۷ |
| ۱۲۰۸ | ۰۹:۵۶–۱۰:۰۱ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | ایلیا امینی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۲۰۹ | ۱۰:۰۱–۱۰:۰۶ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرمین نوری (تیم کیا) |
| ۱۲۱۰ | ۱۰:۰۶–۱۰:۱۱ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | سامان بهرامی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۲۲۰۳ | ۱۰:۱۱–۱۰:۲۰ | تاتامی 1 | کیک لایت · پیشکسوتان · -94 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۶۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۵۹ |
| ۱۲۱۱ | ۱۰:۲۰–۱۰:۲۵ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | یاسین رضایی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۲۱۲ | ۱۰:۲۵–۱۰:۳۰ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | حمید امینی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۲۲۰۴ | ۱۰:۳۰–۱۰:۴۱ | تاتامی 1 | لایت کنتاکت · جوانان · +94 · آقایان | نیمهنهایی | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۶۱ | ماهان اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۲۱۳ | ۱۰:۴۱–۱۰:۴۶ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | یوسف مختاری (تیم کیا) |
| ۱۲۱۴ | ۱۰:۴۶–۱۰:۵۱ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | ایلیا مختاری (باشگاه رزمی پهلوان) |
