|
برنامه
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
روز: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ·
تعداد مبارزه: ۲۳۳
· زمینها: ۴
· برای جستجو در همین فایل: Ctrl+F (یا ⌘F)
|
||||||
| شماره بازی | ساعت | زمین بازی | دسته | مرحله | باند آبی | باند قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۰۹:۰۰–۰۹:۱۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | آرسام پورمحمدی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| ۱۱۰۳ | ۰۹:۱۱–۰۹:۲۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | رضا رستمی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) |
| ۱۱۰۴ | ۰۹:۲۲–۰۹:۳۴ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | یوسف باقری (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۱۰۲ | ۰۹:۳۴–۰۹:۴۸ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۱۶ | علی میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۱۰۵ | ۰۹:۴۸–۱۰:۰۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | ماهان رحیمی (باشگاه رزمی آتش) | آرین نظری (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۱۰۶ | ۱۰:۰۲–۱۰:۱۶ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | هومن اکبری (باشگاه رزمی صاعقه) | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ مهر) |
| ۱۱۰۷ | ۱۰:۱۶–۱۰:۲۹ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | بهراد عباسی (باشگاه رزمی صاعقه) | یوسف توکلی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۱۱۰۸ | ۱۰:۲۹–۱۰:۴۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ماهان قربانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) | رضا محمدی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۱۰۹ | ۱۰:۴۲–۱۰:۵۵ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | اشکان کاظمی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) |
| ۱۱۱۰ | ۱۰:۵۵–۱۱:۰۶ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | داریوش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) | یاسین جمشیدی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۱۱۱ | ۱۱:۰۶–۱۱:۱۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۱۶ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | آرتین سلیمانی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۱۱۲ | ۱۱:۱۸–۱۱:۳۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | ایلیا دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | مهران ابراهیمی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۱۱۱۳ | ۱۱:۳۱–۱۱:۴۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | شایان فتحی (تیم کیا) | داریوش رستمی (باشگاه کیکبوکسینگ پیروزی) |
| ۱۱۱۴ | ۱۱:۴۴–۱۱:۵۷ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | حسین نوری (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) | حسین رحیمی (باشگاه رزمی صاعقه) |
| ۱۱۱۵ | ۱۱:۵۷–۱۲:۱۰ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۸ | دانیال صادقی (باشگاه رزمی ققنوس) | بنیامین رضایی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۱۱۶ | ۱۲:۱۰–۱۲:۲۳ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | سبحان فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | کیان سلطانی (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۱۱۱۷ | ۱۲:۲۳–۱۲:۳۶ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | عرفان موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | آرتین دهقان (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۱۱۸ | ۱۲:۳۶–۱۲:۴۹ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (باشگاه رزمی پارس) | میلاد ابراهیمی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۱۱۱۹ | ۱۲:۴۹–۱۳:۰۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | یاسین رحیمی (باشگاه رزمی عقاب) | آرتین رضایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۱۲۰ | ۱۳:۰۲–۱۳:۱۳ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۸ | کیان قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) | اشکان شریفی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۱۲۱ | ۱۳:۱۳–۱۳:۲۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | اشکان باقری (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | امید کریمی (باشگاه رزمی آرش) |
| ۱۱۲۲ | ۱۳:۲۵–۱۳:۳۷ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سامان طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | طاها زمانی (تیم کیا) |
| ۱۱۲۳ | ۱۳:۳۷–۱۳:۴۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی صاعقه) | سینا شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) |
| ۱۱۲۴ | ۱۳:۴۹–۱۴:۰۳ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۴ | جواد شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴:۰۳–۱۴:۱۷ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | آرین موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) | وحید ملکی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| ۱۱۲۶ | ۱۴:۱۷–۱۴:۳۱ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۵ | بهراد احمدی (باشگاه رزمی ولایت) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴:۳۱–۱۴:۴۵ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | نیما شریفی (باشگاه رزمی صاعقه) | آرمین عسگری (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۱۲۸ | ۱۴:۴۵–۱۴:۵۹ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۶ | هومن میرزایی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴:۵۹–۱۵:۱۳ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | علی کیانی (باشگاه رزمی ققنوس) | ابوالفضل حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۱۱۳۰ | ۱۵:۱۳–۱۵:۲۷ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) | سجاد احمدی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۱۳۱ | ۱۵:۲۷–۱۵:۴۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | سامان بهرامی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) | اشکان رحیمی (تیم کیا) |
| ۱۱۳۲ | ۱۵:۴۱–۱۵:۵۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -51 · آقایان | ۱/۸ | مصطفی منصوری (باشگاه رزمی ذوالفقار) | سبحان حیدری (باشگاه کیکبوکسینگ نبرد) |
| ۱۱۳۳ | ۱۵:۵۵–۱۶:۰۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | سهیل توکلی (باشگاه رزمی ولایت) | طاها مختاری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۱۳۴ | ۱۶:۰۹–۱۶:۲۳ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یوسف جمشیدی (باشگاه رزمی آتش) | امید طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۱۳۵ | ۱۶:۲۳–۱۶:۳۷ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | جواد جمشیدی (باشگاه رزمی آرش) | آرتین کاظمی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۱۳۶ | ۱۶:۳۷–۱۶:۵۱ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | داریوش فرهادی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) | یاسین عسگری (باشگاه رزمی فاتحان) |
| ۱۱۳۷ | ۱۶:۵۱–۱۷:۰۵ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | اشکان عباسی (تیم کیا) | اشکان طاهری (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۱۳۸ | ۱۷:۰۵–۱۷:۱۹ | رینگ ۱ | فول کنتاکت · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | یاسین کاظمی (باشگاه رزمی آرش) | سپهر سلیمانی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۱۳۹ | ۱۷:۱۹–۱۷:۳۲ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۸ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۷ |
| ۱۱۴۰ | ۱۷:۳۲–۱۷:۴۵ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۰۹ |
| ۱۱۴۱ | ۱۷:۴۵–۱۷:۵۸ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۳ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۲ |
| ۱۱۴۲ | ۱۷:۵۸–۱۸:۱۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -63.5 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۵ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۴ |
| ۱۱۴۳ | ۱۸:۱۱–۱۸:۲۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | آرین یزدانی (باشگاه رزمی عقاب) | داریوش یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۱۴۴ | ۱۸:۲۴–۱۸:۳۵ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۷ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۶ |
| ۱۱۴۵ | ۱۸:۳۵–۱۸:۴۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۸ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | محمد فرهادی (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۱۴۶ | ۱۸:۴۸–۱۹:۰۱ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۸ | حسین اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) |
| ۱۱۴۷ | ۱۹:۰۱–۱۹:۱۴ | رینگ ۱ | K1 · بزرگسالان · -75 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۰ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۱۹ |
| ۱۱۴۸ | ۱۹:۱۴–۱۹:۲۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | وحید مرادی (باشگاه رزمی آرش) | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۲ |
| ۱۱۴۹ | ۱۹:۲۸–۱۹:۴۲ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۵ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۴ |
| ۱۱۵۰ | ۱۹:۴۲–۱۹:۵۶ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۷ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۶ |
| ۱۱۵۱ | ۱۹:۵۶–۲۰:۰۸ | رینگ ۱ | لوکیک · بزرگسالان · -67 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۹ | منتظر برندهٔ شماره ۱۱۲۸ |
|
برنامه
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
روز: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ·
تعداد مبارزه: ۲۳۳
· زمینها: ۴
· برای جستجو در همین فایل: Ctrl+F (یا ⌘F)
|
||||||
| شماره بازی | ساعت | زمین بازی | دسته | مرحله | باند آبی | باند قرمز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۲ | ۰۹:۰۰–۰۹:۰۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | نیما صادقی (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۲۰۱ | ۰۹:۰۵–۰۹:۱۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | بردیا محمدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| ۱۲۰۳ | ۰۹:۱۰–۰۹:۱۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · تیمی · آقایان | فینال | محمد نظری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | مهران زمانی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۱۲۰۴ | ۰۹:۱۵–۰۹:۲۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | امید مرادی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۱۲۰۶ | ۰۹:۲۰–۰۹:۲۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · خردسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | علی جمشیدی (باشگاه رزمی سیمرغ) |
| ۱۲۰۵ | ۰۹:۲۵–۰۹:۳۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | محمد قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| ۱۲۰۷ | ۰۹:۳۰–۰۹:۳۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | کوروش مرادی (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| ۱۲۰۸ | ۰۹:۳۵–۰۹:۴۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | ایلیا امینی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۲۰۹ | ۰۹:۴۰–۰۹:۴۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · نوجوانان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرمین نوری (تیم کیا) |
| ۱۲۱۰ | ۰۹:۴۵–۰۹:۵۰ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | سامان بهرامی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۲۱۱ | ۰۹:۵۰–۰۹:۵۵ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | یاسین رضایی (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۲۱۲ | ۰۹:۵۵–۱۰:۰۰ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | حمید امینی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۲۱۳ | ۱۰:۰۰–۱۰:۰۵ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · خردسالان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | یوسف مختاری (تیم کیا) |
| ۱۲۱۴ | ۱۰:۰۵–۱۰:۱۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | ایلیا مختاری (باشگاه رزمی پهلوان) |
| ۱۲۱۵ | ۱۰:۱۰–۱۰:۱۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | شایان فتحی (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۲۱۶ | ۱۰:۱۵–۱۰:۲۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | عرفان اکبری (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۲۱۷ | ۱۰:۲۰–۱۰:۲۵ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | طاها نظری (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| ۱۲۱۸ | ۱۰:۲۵–۱۰:۳۰ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | پویا نوری (باشگاه رزمی عقاب) |
| ۱۲۲۰ | ۱۰:۳۰–۱۰:۳۸ | تاتامی 1 | لایت کنتاکت · نوجوانان · -57 · آقایان | نیمهنهایی | طاها موسوی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | آرسام شاکری (باشگاه رزمی آتش) |
| ۱۲۱۹ | ۱۰:۳۸–۱۰:۴۳ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | امیر فتحی (باشگاه رزمی ولایت) |
| ۱۲۲۱ | ۱۰:۴۳–۱۰:۴۸ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | حمید رستمی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۲۲۲ | ۱۰:۴۸–۱۰:۵۳ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرتین قربانی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۲۲۳ | ۱۰:۵۳–۱۰:۵۸ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | محمدرضا یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۱۲۲۴ | ۱۰:۵۸–۱۱:۰۳ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | شایان فتحی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) |
| ۱۲۲۵ | ۱۱:۰۳–۱۱:۰۸ | تاتامی 1 | فرم خلاقانه · بزرگسالان · دست خالی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | ایلیا سلطانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۲۲۶ | ۱۱:۰۸–۱۱:۱۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرمین قربانی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۲۲۷ | ۱۱:۱۳–۱۱:۱۸ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | یاسین نظری (باشگاه رزمی عقاب) |
| ۱۲۲۸ | ۱۱:۱۸–۱۱:۲۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | هومن نوری (باشگاه رزمی فاتحان) |
| ۱۲۲۹ | ۱۱:۲۳–۱۱:۲۸ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · جوانان · با سلاح · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرمین عباسی (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) |
| ۱۲۳۰ | ۱۱:۲۸–۱۱:۳۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | پویا رضایی (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۲۳۱ | ۱۱:۳۳–۱۱:۳۸ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرتین اسدی (باشگاه رزمی ذوالفقار) |
| ۱۲۳۲ | ۱۱:۳۸–۱۱:۴۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | عرفان میرزایی (باشگاه رزمی میثاق) |
| ۱۲۳۳ | ۱۱:۴۳–۱۱:۴۸ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | عرفان طاهری (باشگاه رزمی ولایت) |
| ۱۲۳۴ | ۱۱:۴۸–۱۱:۵۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | آرمین امینی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۱۲۳۵ | ۱۱:۵۳–۱۱:۵۸ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | بهراد طاهری (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۱۲۳۶ | ۱۱:۵۸–۱۲:۰۳ | تاتامی 1 | موزیکال فرم · پیشکسوتان · تیمی · آقایان | فینال | منتظر برندهٔ مرحلهٔ قبل | رضا نظری (باشگاه کیکبوکسینگ سپاهان) |
| ۱۲۳۷ | ۱۲:۰۳–۱۲:۱۷ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۸ | امیرحسین زارعی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) | وحید رحیمی (باشگاه رزمی ولایت) |
| ۱۲۳۸ | ۱۲:۱۷–۱۲:۲۵ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | آرمین قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) | آرسام قاسمی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۲۳۹ | ۱۲:۲۵–۱۲:۳۷ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۸ | فرزاد نظری (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | ماهان زمانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۲۴۰ | ۱۲:۳۷–۱۲:۴۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | حمید شریفی (تیم کیا) | میلاد جعفری (باشگاه رزمی شیردلان) |
| ۱۲۴۱ | ۱۲:۴۷–۱۲:۵۵ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | حامد شاکری (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | حمید امینی (باشگاه رزمی فاتحان) |
| ۱۲۴۲ | ۱۲:۵۵–۱۳:۰۷ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۸ | کامیار یوسفی (باشگاه کیکبوکسینگ پرواز) | وحید دهقان (باشگاه کیکبوکسینگ تندر) |
| ۱۲۴۳ | ۱۳:۰۷–۱۳:۱۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | کامیار سلطانی (باشگاه رزمی آتش) | حمید مرادی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) |
| ۱۲۴۴ | ۱۳:۱۷–۱۳:۲۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | نیما اسدی (باشگاه کیکبوکسینگ نیرو) | حسین یزدانی (باشگاه کیکبوکسینگ شاهین) |
| ۱۲۴۵ | ۱۳:۲۷–۱۳:۳۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | علی عسگری (باشگاه رزمی آتش) | آرسام مرادی (باشگاه هنرهای رزمی آریا) |
| ۱۲۴۶ | ۱۳:۳۷–۱۳:۴۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | دانیال اسدی (باشگاه رزمی میثاق) | سامان محمدی (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) |
| ۱۲۴۷ | ۱۳:۴۷–۱۳:۵۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -89 · آقایان | ۱/۴ | نیما شاکری (باشگاه کیکبوکسینگ ایثار) | بهراد رنجبر (باشگاه رزمی میثاق) |
| ۱۲۴۸ | ۱۳:۵۷–۱۴:۰۷ | تاتامی 1 | پوینت فایتینگ · بزرگسالان · -89 · آقایان | ۱/۴ | محمدرضا کاظمی (باشگاه کیکبوکسینگ مهر) | بهراد صادقی (باشگاه رزمی فاتحان) |
| ۱۲۴۹ | ۱۴:۰۷–۱۴:۱۸ | تاتامی 1 | کیک لایت · نوجوانان · -52 · آقایان | ۱/۴ | آرتین عباسی (باشگاه کیکبوکسینگ پرشین) | ابوالفضل زمانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) |
| ۱۲۵۰ | ۱۴:۱۸–۱۴:۲۹ | تاتامی 1 | کیک لایت · نوجوانان · -52 · آقایان | ۱/۴ | بهراد میرزایی (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | کیان شجاعی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۱۲۵۱ | ۱۴:۲۹–۱۴:۴۰ | تاتامی 1 | لایت کنتاکت · جوانان · -69 · آقایان | ۱/۴ | سبحان خسروی (باشگاه کیکبوکسینگ البرز) | امید بهرامی (باشگاه رزمی پهلوان) |
| ۱۲۵۲ | ۱۴:۴۰–۱۴:۵۴ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | ماهان زمانی (باشگاه کیکبوکسینگ ستارگان) | میلاد رضایی (باشگاه کیکبوکسینگ رستم) |
| ۱۲۵۳ | ۱۴:۵۴–۱۵:۰۸ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | محمدرضا طاهری (باشگاه رزمی ذوالفقار) | داریوش باقری (باشگاه رزمی دلاوران) |
| ۱۲۵۴ | ۱۵:۰۸–۱۵:۲۲ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -79 · آقایان | ۱/۴ | منتظر برندهٔ شماره ۱۲۳۷ | یاسین بهرامی (باشگاه رزمی تیزپا) |
| ۱۲۵۵ | ۱۵:۲۲–۱۵:۳۶ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | دانیال زارعی (باشگاه رزمی پهلوان) | هومن کیانی (باشگاه رزمی پارس) |
| ۱۲۵۶ | ۱۵:۳۶–۱۵:۵۰ | تاتامی 1 | کیک لایت · بزرگسالان · -84 · آقایان | ۱/۴ | ماهان عسگری (باشگاه کیکبوکسینگ کوهستان) | جواد شاکری (باشگاه رزمی میثاق) |
