نمایشگر بلادرنگ
مسابقات کیک بوکسینگ باشگاه رزمی کیا
۳زمین
۳در جریان
۲۶۸مبارزه
رینگ ۱
| ۰۹:۰۰ | ||||||
| ۱ | -32 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۲ | -32 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۳ | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۴ | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| ۵ | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| ۶ | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۷ | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۸ | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| ۹ | -30 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۱۰ | -32 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
رینگ ۲
| ۰۹:۰۰ | ||||||
| ۱ | -28 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۲ | -28 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۳ | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۴ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۵ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۶ | -50 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۷ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۸ | -20 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۹ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۱۰ | -20 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
رینگ ۳
| ۰۹:۰۰ | ||||||
| ۱ | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۲ | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۳ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۴ | -24 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۵ | -45 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۶ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۷ | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| ۸ | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||
| ۹ | -55 کیلوگرم | 1 |
|
|
||
| ۱۰ | -24 کیلوگرم | 2 |
|
|
||